塞尔维亚(Serbia)
最近比赛更多>>
| 比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-23 | 世界杯 | 澳大利亚 | 客场 | [析] | |
| 2010-06-18 | 世界杯 | 德国 | 客场 | [析] | |
| 2010-06-13 | 世界杯 | 加纳 | 主场 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 | 客场 | 3:0 | [析] |
| 2009-11-18 | 友谊赛 | 韩国 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 2009-11-14 | 友谊赛 | 北爱尔兰 | 客场 | 1:0 | [析] |
| 2009-10-14 | 世预 | 立陶宛 | 客场 | 1:2 | [析] |
| 2009-10-10 | 世预 | 罗马尼亚 | 主场 | 5:0 | [析] |
| 2009-09-09 | 世预 | 法国 | 主场 | 1:1 | [析] |
| 2009-08-12 | 友谊赛 | 南非 | 客场 | 3:1 | [析] |
| 2009-06-10 | 世预 | 法罗群岛 | 客场 | 2:0 | [析] |
| 2009-06-06 | 世预 | 奥地利 | 主场 | 1:0 | [析] |
| 2009-04-01 | 友谊赛 | 瑞典 | 主场 | 2:0 | [析] |
球员身价Top10近10场比赛出场球员
| 球员 | 身价(万欧元) |
|---|---|
| 维迪奇 | 3500 |
| 克拉西奇 | 1800 |
| 斯坦科维奇 | 1400 |
| 日吉奇 | 1000 |
| 库兹马诺维奇 | 950 |
| 苏莱曼尼 | 850 |
| 伊万诺维奇 | 850 |
| 约瓦诺维奇 | 850 |
| 苏博蒂奇 | 750 |
| 卡恰尔 | 700 |
| 球员 | 位置 |
|---|---|
| 伊万诺维奇 | 后卫 |
| 日吉奇 | 前锋 |
| 克拉西奇 | 右边锋 |
| 斯托伊科维奇 | 门将 |
| 约瓦诺维奇 | 前锋 |
| 潘泰利奇 | 前锋 |
| 维迪奇 | 后卫 |
| 米利亚什 | 前卫 |
| 斯坦科维奇 | 前卫 |
| 奥布拉多维奇 | 后卫 |
| 球员 | 位置 |
|---|---|
| 德拉古蒂诺维奇 | 左后卫 |
| 卢科韦奇 | 后卫 |
| 苏博蒂奇 | 中后卫 |
| 库兹马诺维奇 | 前卫 |
| 卡恰尔 | 前卫 |
| 扬科维奇 | 前卫 |
| 科拉洛夫 | 后卫 |
| 托西奇 | 前锋 |
| 迪斯延科维奇 | 门将 |
| 鲁卡维纳 | 前卫 |
| 球员 | 位置 |
|---|---|
| 科尔斯塔季奇 | 右后卫 |
| 佩得洛维奇 | 前卫 |
| 拉佐维奇 | 中锋 |
| 托西奇 | 后卫 |
| 苏莱曼尼 | 前锋 |
| 宁科维奇 | 前卫 |
| 埃尔吉奇 | 前卫 |
| 伊利奇 | 前卫 |
| 布尔基奇 | 门将 |
| 列基奇 | 前卫 |
国家队简介:
南斯拉夫足球协会成立于1919年。首次参加国际比赛是1920年的安特卫普奥运会足球比赛,它以0:9惨败于捷克斯洛伐克队。十年后的1930年,它在首届世界杯赛上2:1力克巴西队、4:0大胜玻利维亚队,成为唯一一支进入半决赛的欧洲球队,这也是他在世界杯上的最好成绩。但随后1:6负于东道主乌拉圭队,痛失决赛权。1934年和1938年世界杯预选赛中,南斯拉夫队未能出线。
1950年世界杯赛决赛阶段的比赛中,南斯拉夫队虽3:0击败瑞士队、4:1力克墨西哥队,但0:2负于巴西队,名列小组第二,未能进入第二阶段比赛。1954年和1958年世界杯赛决赛阶段的四分之一决赛,南斯拉夫队两次败于联邦德国队(0:2和0:1),未能进入半决赛。1962年智利世界杯赛上,南斯拉夫队终于1:0击败联邦德国队,获得了半决赛资格,但随后1:3负于捷克斯洛伐克队,痛失决赛权,在争夺第三名的比赛中,它0:1不敌东道主智利队,名列第四。1966年和1974年世界杯决赛阶段的比赛,南斯拉夫队未能参加,但参加了1974年的世界杯赛决赛阶段的比赛。1982年和1990年南斯拉夫队进入世界杯决赛圈,但都未能实现历史性的突破,四分之一决赛即被淘汰。1998年世界杯赛,南斯拉夫队在复赛中以1:2负于荷兰队,未能进入前8名。2002年世界杯赛,南斯拉夫队未能获得出线权。
在欧洲杯赛上,南斯拉夫队曾有不俗的战绩,夺得两次亚军和一次第四名。1960年首届欧洲杯赛决赛在前苏联队和南斯拉夫队之间进行,苏联队以2:1获胜,南斯拉夫队屈居亚军。8年后,南斯拉夫队在半决赛中1:0力克英格兰队,闯入决赛,决赛中南斯拉夫队与东道主意大利队激战120分钟,1:1不分胜负,第二场决定胜负的比赛于1968年6月10日在罗马奥林匹克体育场进行,南斯拉夫队1:2失利,再次屈居亚军。
1976年第5届欧洲杯赛在南斯拉夫举行,南斯拉夫队主场2:0、客场1:1淘汰了威尔士队进入半决赛。半决赛中,南斯拉夫队以2:4负于联邦德国队,未能进入决赛。
1992年第9届欧洲杯预选赛上,南斯拉夫队获得决赛权,但由于内战而被国际足联禁赛。而那一届杯赛的冠军竟被替补南斯拉夫队参赛的丹麦队夺得。
国际足联的禁赛使南斯拉夫队失去了参加1994年美国世界杯赛和1996年欧洲杯赛的机会。2000年欧洲杯赛上,南斯拉夫队在复赛中以1:6惨败于荷兰队,未能进入4强。
南斯拉夫队还曾于1971和1979年两次获得地中海运动会足球赛冠军。
在奥运会足球比赛中,南斯拉夫队也有不俗表现。1960年罗马奥运会足球赛,南斯拉夫队在决赛中以3:1战胜丹麦队,获得冠军。在此之前,南斯拉夫队在1948年伦敦奥运会、1952年赫尔辛基奥运会和1956年墨尔本奥运会上连续三次夺得足球比赛银牌。1980年莫斯科奥运会上,它与苏联队争夺铜牌,但0:2失利。1984年洛杉矶奥运会上,南斯拉夫队2:1击败意大利队,获得足球比赛铜牌。
1951、1979年,南斯拉夫队获得欧洲足联国际青年足球赛冠军。1978年,南斯拉夫队在欧洲U21足球锦标赛上获得冠军。1987年,南斯拉大获得世界U20青年足球锦标赛冠军。
南斯拉夫最著名的足球俱乐部有贝尔格莱德红星队、贝尔格莱德游击队队、萨格勒布迪纳摩队和斯普利特哈依杜克队,其中后两支球队已隶属于克罗地亚足协。贝尔格莱德红星队是南斯拉夫最有代表性的球队,也是夺得1924年开始的南斯拉夫联赛和1974年开始的杯赛冠军次数最多的球队。
首次在国际比赛中有突出表现的南斯拉夫球队是萨格勒布迪纳摩队。它曾进入1962—1963年赛季的欧洲博览会杯决赛,但决赛中1:4负于西班牙瓦伦西亚队。在1965—1966赛季,贝尔格莱德游击队队进入欧洲冠军杯决赛,但1:2不敌西班牙皇家马德里队,1966—1967赛季,萨格勒布迪纳摩队为南斯拉夫夺得第一个欧洲俱乐部赛冠军,它以2:0的总成绩战胜了荚格兰利兹联队,力摘欧洲博览会杯。1978—1979赛季,贝尔格莱德红星队以总成绩1:2负于德国门兴格拉德巴赫队,获得欧洲联盟杯赛亚军。
1990—1991赛季,贝尔格莱德红星队在欧洲冠军杯决赛中,5:3点球击败法国马赛队。这也是南斯拉夫足球史上的第一个欧洲冠军杯赛冠军。同年底,3:0击败智利科洛科洛队,捧回丰田杯。
南斯拉夫著名的足球运动员有:尤戈维奇、贝洛德迪奇、米哈伊洛维奇、萨维切维奇、潘采夫、普罗辛内茨基、达沃•苏克、博克西奇、博班、斯托伊科维奇等。
南斯拉夫从2003年3月改国名为塞尔维亚和黑山,简称塞黑。
最近FIFA排名
| 排名 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|
| 11 | 克罗地亚 | 1050 |
| 12 | 俄罗斯 | 1042 |
| 13 | 塞尔维亚 | 980 |
| 14 | 智利 | 971 |
| 15 | 墨西哥 | 968 |
(FIFA排名时间:2010-03-02)
大赛冠军
| 赛事 | 次数 | 年份 |
|---|
国旗
地图
最新FIFA排名曲线图
国家队简介:
南斯拉夫足球协会成立于1919年。首次参加国际比赛是1920年的安特卫普奥运会足球比赛,它以0:9惨败于捷克斯洛伐克队。十年后的1930年,它在首届世界杯赛上2:1力克巴西队、4:0大胜玻利维亚队,成为唯一一支进入半决赛的欧洲球队,这也是他在世界杯上的最好成绩。但随后1:6负于东道主乌拉圭队,痛失决赛权。1934年和1938年世界杯预选赛中,南斯拉夫队未能出线。
1950年世界杯赛决赛阶段的比赛中,南斯拉夫队虽3:0击败瑞士队、4:1力克墨西哥队,但0:2负于巴西队,名列小组第二,未能进入第二阶段比赛。1954年和1958年世界杯赛决赛阶段的四分之一决赛,南斯拉夫队两次败于联邦德国队(0:2和0:1),未能进入半决赛。1962年智利世界杯赛上,南斯拉夫队终于1:0击败联邦德国队,获得了半决赛资格,但随后1:3负于捷克斯洛伐克队,痛失决赛权,在争夺第三名的比赛中,它0:1不敌东道主智利队,名列第四。1966年和1974年世界杯决赛阶段的比赛,南斯拉夫队未能参加,但参加了1974年的世界杯赛决赛阶段的比赛。1982年和1990年南斯拉夫队进入世界杯决赛圈,但都未能实现历史性的突破,四分之一决赛即被淘汰。1998年世界杯赛,南斯拉夫队在复赛中以1:2负于荷兰队,未能进入前8名。2002年世界杯赛,南斯拉夫队未能获得出线权。
在欧洲杯赛上,南斯拉夫队曾有不俗的战绩,夺得两次亚军和一次第四名。1960年首届欧洲杯赛决赛在前苏联队和南斯拉夫队之间进行,苏联队以2:1获胜,南斯拉夫队屈居亚军。8年后,南斯拉夫队在半决赛中1:0力克英格兰队,闯入决赛,决赛中南斯拉夫队与东道主意大利队激战120分钟,1:1不分胜负,第二场决定胜负的比赛于1968年6月10日在罗马奥林匹克体育场进行,南斯拉夫队1:2失利,再次屈居亚军。
1976年第5届欧洲杯赛在南斯拉夫举行,南斯拉夫队主场2:0、客场1:1淘汰了威尔士队进入半决赛。半决赛中,南斯拉夫队以2:4负于联邦德国队,未能进入决赛。
1992年第9届欧洲杯预选赛上,南斯拉夫队获得决赛权,但由于内战而被国际足联禁赛。而那一届杯赛的冠军竟被替补南斯拉夫队参赛的丹麦队夺得。
国际足联的禁赛使南斯拉夫队失去了参加1994年美国世界杯赛和1996年欧洲杯赛的机会。2000年欧洲杯赛上,南斯拉夫队在复赛中以1:6惨败于荷兰队,未能进入4强。
南斯拉夫队还曾于1971和1979年两次获得地中海运动会足球赛冠军。
在奥运会足球比赛中,南斯拉夫队也有不俗表现。1960年罗马奥运会足球赛,南斯拉夫队在决赛中以3:1战胜丹麦队,获得冠军。在此之前,南斯拉夫队在1948年伦敦奥运会、1952年赫尔辛基奥运会和1956年墨尔本奥运会上连续三次夺得足球比赛银牌。1980年莫斯科奥运会上,它与苏联队争夺铜牌,但0:2失利。1984年洛杉矶奥运会上,南斯拉夫队2:1击败意大利队,获得足球比赛铜牌。
1951、1979年,南斯拉夫队获得欧洲足联国际青年足球赛冠军。1978年,南斯拉夫队在欧洲U21足球锦标赛上获得冠军。1987年,南斯拉大获得世界U20青年足球锦标赛冠军。
南斯拉夫最著名的足球俱乐部有贝尔格莱德红星队、贝尔格莱德游击队队、萨格勒布迪纳摩队和斯普利特哈依杜克队,其中后两支球队已隶属于克罗地亚足协。贝尔格莱德红星队是南斯拉夫最有代表性的球队,也是夺得1924年开始的南斯拉夫联赛和1974年开始的杯赛冠军次数最多的球队。
首次在国际比赛中有突出表现的南斯拉夫球队是萨格勒布迪纳摩队。它曾进入1962—1963年赛季的欧洲博览会杯决赛,但决赛中1:4负于西班牙瓦伦西亚队。在1965—1966赛季,贝尔格莱德游击队队进入欧洲冠军杯决赛,但1:2不敌西班牙皇家马德里队,1966—1967赛季,萨格勒布迪纳摩队为南斯拉夫夺得第一个欧洲俱乐部赛冠军,它以2:0的总成绩战胜了荚格兰利兹联队,力摘欧洲博览会杯。1978—1979赛季,贝尔格莱德红星队以总成绩1:2负于德国门兴格拉德巴赫队,获得欧洲联盟杯赛亚军。
1990—1991赛季,贝尔格莱德红星队在欧洲冠军杯决赛中,5:3点球击败法国马赛队。这也是南斯拉夫足球史上的第一个欧洲冠军杯赛冠军。同年底,3:0击败智利科洛科洛队,捧回丰田杯。
南斯拉夫著名的足球运动员有:尤戈维奇、贝洛德迪奇、米哈伊洛维奇、萨维切维奇、潘采夫、普罗辛内茨基、达沃•苏克、博克西奇、博班、斯托伊科维奇等。
南斯拉夫从2003年3月改国名为塞尔维亚和黑山,简称塞黑。
| 比赛日期 | 比赛性质 | 主客场 | 对手名称 | 比分 | 延时状态 | 观众数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-23 | 世界杯 | 客场 | 澳大利亚 | 正常 | ||
| 2010-06-18 | 世界杯 | 客场 | 德国 | 正常 | ||
| 2010-06-13 | 世界杯 | 主场 | 加纳 | 正常 | ||
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 客场 | 阿尔及利亚 | 3:0 | 正常 | |
| 2009-11-18 | 友谊赛 | 客场 | 韩国 | 1:0 | 正常 | |
| 2009-11-14 | 友谊赛 | 客场 | 北爱尔兰 | 1:0 | 正常 | |
| 2009-10-14 | 世预 | 客场 | 立陶宛 | 1:2 | 正常 | |
| 2009-10-10 | 世预 | 主场 | 罗马尼亚 | 5:0 | 正常 | |
| 2009-09-09 | 世预 | 主场 | 法国 | 1:1 | 正常 | |
| 2009-08-12 | 友谊赛 | 客场 | 南非 | 3:1 | 正常 | |
| 2009-06-10 | 世预 | 客场 | 法罗群岛 | 2:0 | 正常 | |
| 2009-06-06 | 世预 | 主场 | 奥地利 | 1:0 | 正常 | |
| 2009-04-01 | 友谊赛 | 主场 | 瑞典 | 2:0 | 正常 | |
| 2009-03-28 | 世预 | 客场 | 罗马尼亚 | 3:2 | 正常 | |
| 2009-02-11 | 友谊赛 | 主场 | 乌克兰 | 0:1 | 正常 | |
| 2009-02-10 | 友谊赛 | 客场 | 塞浦路斯 | 2:0 | 正常 | |
| 2008-12-14 | 友谊赛 | 主场 | 波兰 | 0:1 | 正常 | |
| 2008-11-19 | 友谊赛 | 主场 | 保加利亚 | 6:1 | 正常 | |
| 2008-10-15 | 世预 | 客场 | 奥地利 | 3:1 | 正常 | 48000 |
| 2008-10-11 | 世预 | 主场 | 立陶宛 | 3:0 | 正常 | 22000 |
| 2008-09-10 | 世预 | 客场 | 法国 | 1:2 | 正常 | 53027 |
| 2008-09-06 | 世预 | 主场 | 法罗群岛 | 2:0 | 正常 | 9615 |
| 2008-05-31 | 友谊赛 | 客场 | 德国 | 1:2 | 正常 | 54000 |
| 2008-05-28 | 友谊赛 | 客场 | 俄罗斯 | 1:2 | 正常 | 30000 |
| 2008-05-24 | 友谊赛 | 客场 | 爱尔兰 | 1:1 | 正常 | 42500 |
| 2008-03-26 | 友谊赛 | 客场 | 乌克兰 | 0:2 | 正常 | 8000 |
| 2008-02-06 | 友谊赛 | 客场 | 马其顿 | 1:1 | 正常 | 12000 |
| 2007-11-24 | 欧预 | 主场 | 哈萨克斯坦 | 1:0 | 正常 | |
| 2007-11-21 | 欧预 | 主场 | 波兰 | 2:2 | 正常 | 20000 |
| 2007-10-17 | 欧预 | 客场 | 阿塞拜疆 | 6:1 | 正常 | 9000 |
| 2007-10-13 | 欧预 | 客场 | 亚美尼亚 | 0:0 | 正常 | |
| 2007-09-12 | 欧预 | 客场 | 葡萄牙 | 1:1 | 正常 | 53000 |
| 2007-09-08 | 欧预 | 主场 | 芬兰 | 0:0 | 正常 | 15000 |
| 2007-08-22 | 欧预 | 客场 | 比利时 | 2:3 | 正常 | 19202 |
| 2007-06-02 | 欧预 | 客场 | 芬兰 | 2:0 | 正常 | 33615 |
| 2007-03-28 | 欧预 | 主场 | 葡萄牙 | 1:1 | 正常 | 40000 |
| 2007-03-24 | 欧预 | 客场 | 哈萨克斯坦 | 1:2 | 正常 | 15000 |
| 2006-11-15 | 友谊赛 | 主场 | 挪威 | 1:1 | 正常 | 15000 |
| 2006-10-11 | 欧预 | 主场 | 亚美尼亚 | 3:0 | 正常 | 20000 |
| 2006-10-07 | 欧预 | 主场 | 比利时 | 1:0 | 正常 | 30000 |
| 2006-09-06 | 欧预 | 客场 | 波兰 | 1:1 | 正常 | 5500 |
| 2006-09-02 | 欧预 | 主场 | 阿塞拜疆 | 1:0 | 正常 | 27500 |
| 2006-08-16 | 友谊赛 | 客场 | 捷克 | 3:1 | 正常 | 8047 |
| 2006-06-21 | 世界杯 | 客场 | 科特迪瓦 | 2:3 | 正常 | 66000 |
| 2006-06-16 | 世界杯 | 客场 | 阿根廷 | 0:6 | 正常 | 52000 |
| 2006-06-11 | 世界杯 | 主场 | 荷兰 | 0:1 | 正常 | 37216 |
| 2006-05-27 | 友谊赛 | 主场 | 乌拉圭 | 1:1 | 正常 | 35000 |
| 2006-03-01 | 友谊赛 | 客场 | 突尼斯 | 1:0 | 正常 | |
| 2005-11-16 | 友谊赛 | 客场 | 韩国 | 0:2 | 正常 | 40127 |
| 2005-11-13 | 友谊赛 | 客场 | 中国 | 2:0 | 正常 | 30000 |
| 2005-10-12 | 世预 | 主场 | 波黑 | 1:0 | 正常 | 46305 |
| 2005-10-08 | 世预 | 客场 | 立陶宛 | 2:0 | 正常 | 1500 |
| 2005-09-07 | 世预 | 客场 | 西班牙 | 1:1 | 正常 | 51491 |
| 2005-09-03 | 世预 | 主场 | 立陶宛 | 2:0 | 正常 | 20203 |
| 2005-08-17 | 友谊赛 | 客场 | 乌克兰 | 1:2 | 正常 | 4000 |
| 2005-08-15 | 友谊赛 | 客场 | 波兰 | 2:3 | 正常 | 5000 |
| 2005-06-08 | 友谊赛 | 客场 | 意大利 | 1:1 | 正常 | 35000 |
| 2005-06-04 | 世预 | 主场 | 比利时 | 0:0 | 正常 | 16662 |
| 2005-03-30 | 世预 | 主场 | 西班牙 | 0:0 | 正常 | 48910 |
| 2005-02-09 | 友谊赛 | 客场 | 保加利亚 | 0:0 | 正常 | 2957 |
| 2004-11-17 | 世预 | 客场 | 比利时 | 2:0 | 正常 | 28350 |
| 2004-10-13 | 世预 | 主场 | 圣马力诺 | 5:0 | 正常 | 4000 |
| 2004-10-09 | 世预 | 客场 | 波黑 | 0:0 | 正常 | 22440 |
| 2004-09-04 | 世预 | 客场 | 圣马力诺 | 3:0 | 正常 | 1137 |
| 2004-08-18 | 友谊赛 | 客场 | 斯洛文尼亚 | 1:1 | 正常 | 7000 |
| 2004-07-13 | 友谊赛 | 客场 | 日本 | 0:1 | 正常 | 57616 |
| 2004-07-11 | 友谊赛 | 主场 | 斯洛伐克 | 2:0 | 正常 | 6100 |
| 2004-04-28 | 友谊赛 | 客场 | 北爱尔兰 | 1:1 | 正常 | 9690 |
| 2004-03-31 | 友谊赛 | 主场 | 挪威 | 0:1 | 正常 | 6000 |
| 2003-11-16 | 友谊赛 | 客场 | 波兰 | 3:4 | 正常 | 9000 |
| 2003-10-11 | 欧预 | 客场 | 威尔士 | 3:2 | 正常 | 72514 |
| 2003-09-10 | 欧预 | 主场 | 意大利 | 1:1 | 正常 | 30000 |
| 2003-08-20 | 欧预 | 主场 | 威尔士 | 1:0 | 正常 | 22000 |
| 2003-06-11 | 欧预 | 客场 | 阿塞拜疆 | 1:2 | 正常 | 3500 |
| 2003-06-07 | 欧预 | 客场 | 芬兰 | 0:3 | 正常 | 17343 |
| 2003-06-03 | 友谊赛 | 客场 | 英格兰 | 1:2 | 正常 | 30900 |
| 2003-04-30 | 友谊赛 | 客场 | 德国 | 0:1 | 正常 | 26000 |
| 2003-03-27 | 友谊赛 | 主场 | 保加利亚 | 1:2 | 正常 | 15000 |
| 2003-02-12 | 欧预 | 主场 | 阿塞拜疆 | 2:2 | 正常 | 8000 |
| 2002-11-20 | 友谊赛 | 客场 | 法国 | 0:3 | 正常 | 65000 |
| 2002-10-16 | 欧预 | 主场 | 芬兰 | 2:0 | 正常 | 35000 |
| 2002-10-12 | 欧预 | 客场 | 意大利 | 1:1 | 正常 | 55000 |
| 2002-09-06 | 友谊赛 | 客场 | 捷克 | 0:5 | 正常 | 5435 |
| 2002-08-21 | 友谊赛 | 客场 | 波黑 | 2:0 | 正常 | 10000 |
| 2002-05-19 | 友谊赛 | 客场 | 俄罗斯 | 1:1 | 点主 | 12000 |
| 2002-05-17 | 友谊赛 | 客场 | 乌克兰 | 0:2 | 正常 | 5000 |
| 2002-05-08 | 友谊赛 | 客场 | 厄瓜多尔 | 0:1 | 正常 | 36540 |
| 2002-04-17 | 友谊赛 | 主场 | 立陶宛 | 4:1 | 正常 | 15000 |
| 2002-03-27 | 友谊赛 | 客场 | 巴西 | 0:1 | 正常 | 57000 |
| 2002-02-13 | 友谊赛 | 主场 | 墨西哥 | 2:1 | 正常 | 25000 |
| 2001-10-06 | 世预 | 主场 | 卢森堡 | 6:2 | 正常 | 1758 |
| 2001-09-05 | 世预 | 主场 | 斯洛文尼亚 | 1:1 | 正常 | 22000 |
| 2001-09-01 | 世预 | 客场 | 瑞士 | 2:1 | 正常 | 28190 |
| 2001-08-15 | 世预 | 主场 | 法罗群岛 | 2:0 | 正常 | 15437 |
| 2001-07-04 | 友谊赛 | 客场 | 日本 | 0:1 | 正常 | 38147 |
| 2001-06-28 | 友谊赛 | 客场 | 巴拉圭 | 0:2 | 正常 | 21000 |
| 2001-06-06 | 世预 | 客场 | 法罗群岛 | 6:0 | 正常 | 4150 |
| 2001-06-02 | 世预 | 客场 | 俄罗斯 | 1:1 | 正常 | 65000 |
| 2001-04-25 | 世预 | 主场 | 俄罗斯 | 0:1 | 正常 | 37240 |
| 2001-03-28 | 世预 | 客场 | 斯洛文尼亚 | 1:1 | 正常 | 10000 |
| 2001-03-24 | 世预 | 主场 | 瑞士 | 1:1 | 正常 | 36000 |
| 2000-12-13 | 友谊赛 | 客场 | 希腊 | 1:1 | 正常 | 3460 |
| 2000-11-15 | 友谊赛 | 客场 | 罗马尼亚 | 1:2 | 正常 | 7000 |


