吉拉迪诺对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 9 | 4 |
| 意杯 | 2 | 0 |
| 意甲 | 26 | 11 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-09 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-24 | 意甲 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 主场 | 1:2 | 62 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-21 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 利沃诺 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-17 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-13 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 桑普多利亚 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-07 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-03 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-31 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-24 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 巴勒莫 | 客场 | 0:3 | 61 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-17 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-10 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 巴里 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 锡耶纳 | 客场 | 5:1 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-12-13 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 切沃 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 利物浦 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2009-12-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-29 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 里昂 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-21 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 帕尔马 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 2 | [析] |
吉拉迪诺简介提供吉拉迪诺的简介
吉拉迪诺履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
吉拉迪诺转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
吉拉迪诺简介
吉拉迪诺相关新闻
吉拉迪诺相关讨论
- ·吉拉迪诺和瓦尔加斯可能继续因伤缺席
- ·吉拉迪诺补时绝杀红军,紫百合小组头名晋级
- ·吉拉迪诺宣布大婚日期 紫百合新天王获双丰收
- ·卡卡四月加冕父亲头衔 吉拉迪诺和内斯塔紧随其后 TOM体育
- ·米兰相中帕托师兄 吉拉迪诺希望投奔托蒂,来源:ESPNSTAR.COM.CN
- ·吉拉迪诺公开示好罗马 金童梦想与托蒂搭档
- ·意媒愚人转会传闻辨析 细数吉拉迪诺十大球员交换, TOM策划
- ·加利亚尼相中马队接班人 吉拉迪诺再成交易筹码, 来源: 网易体育专稿
- ·AC米兰赛季后将召回旧部 吉拉迪诺恐再成交换砝码, 2008年04月07日 20时13分 TOM合作
- ·[战报]吉拉迪诺进球对手献乌龙 意大利2:2奥地利






