吉尼亚克对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 法甲 | 23 | 6 |
| 欧联杯 | 5 | 3 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-07 | 法甲 | 图卢兹 | 里昂 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 法甲 | 图卢兹 | 勒芒 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-20 | 法甲 | 图卢兹 | 南锡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 法甲 | 图卢兹 | 瓦朗谢讷 | 客场 | 3:1 | 89 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-23 | 法甲 | 图卢兹 | 波尔多 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-20 | 法甲 | 图卢兹 | 欧塞尔 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-16 | 欧联杯 | 图卢兹 | 布鲁日 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-13 | 法甲 | 图卢兹 | 蒙彼利埃 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-10 | 法甲 | 图卢兹 | 索肖 | 主场 | 2:0 | 89 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-12-06 | 法甲 | 图卢兹 | 格勒诺布尔 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-28 | 法甲 | 图卢兹 | 布洛涅 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-22 | 法甲 | 图卢兹 | 尼斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-18 | 世预 | 法国 | 爱尔兰 | 主场 | 1:1 | 57 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 世预 | 法国 | 爱尔兰 | 客场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 法甲 | 图卢兹 | 雷恩 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-10-31 | 法甲 | 图卢兹 | 马赛 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 法甲 | 图卢兹 | 朗斯 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-10-18 | 法甲 | 图卢兹 | 圣日耳曼 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 法国 | 奥地利 | 主场 | 3:1 | 40 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 法国 | 法罗群岛 | 主场 | 5:0 | 73 | 首发 | 2 | [析] |
吉尼亚克简介提供吉尼亚克的简介
吉尼亚克履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
吉尼亚克转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|





