克莱因对译名有建议

克莱因
  • 英文名:Chris Klein个人荣誉
  • 外文全名:Chris Klein
  • 生日:1976-01-04亲属球员
  • 场上位置:右后卫查看
  • 合同到期
  • 身高:186厘米
  • 体重:82公斤
  • 惯用脚:右脚
  • 出生地:圣路易斯(美)(美国) 地图
  • 国籍:美国
  • 代表国家队:出场22次,进4球 参加大赛
  • 欧洲三大杯:出场0次,进0球
  • 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

本赛季状况

赛事 出场 进球

最近比赛(球员)更多>>

比赛日期 比赛性质 代表球队 对手球队 主客场 比分 出场时间 状态 进球 得牌 分析
2009-11-23 美职 洛杉矶银河 皇家盐湖城 主场 1:1 42 替补 0 [析]
2009-11-14 美职 洛杉矶银河 休斯敦 主场 2:0 63 首发 0 [析]
2009-11-09 美职 洛杉矶银河 美国芝华士 主场 1:0 67 首发 0 [析]
2009-11-01 美职 洛杉矶银河 美国芝华士 客场 2:2 14 替补 0 [析]
2009-10-25 美职 洛杉矶银河 圣何塞地震 主场 2:0 15 替补 0 [析]
2009-10-03 美职 洛杉矶银河 芝加哥火焰 主场 1:0 67 首发 0 [析]
2009-09-20 美职 洛杉矶银河 多伦多 主场 2:0 46 替补 0 [析]
2009-09-13 美职 洛杉矶银河 达拉斯 主场 3:6 17 替补 0 [析]
2009-08-30 美职 洛杉矶银河 美国芝华士 主场 1:0 23 替补 0 [析]
2009-08-23 美职 洛杉矶银河 华盛顿特区 客场 0:0 26 替补 0 [析]
2009-08-20 美职 洛杉矶银河 芝加哥火焰 客场 2:0 46 替补 0 [析]
2009-08-16 美职 洛杉矶银河 西雅图 主场 0:2 58 首发 0 [析]
2009-08-08 美职 洛杉矶银河 新英格兰 客场 2:1 11 替补 0 [析]
2009-07-26 美职 洛杉矶银河 堪萨斯巫师 客场 1:1 22 替补 0 [析]
2009-07-17 美职 洛杉矶银河 纽约红牛 客场 3:1 6 替补 0 [析]
2009-07-12 美职 洛杉矶银河 美国芝华士 客场 1:0 13 替补 0 [析]
2009-07-06 美职 洛杉矶银河 新英格兰 主场 1:0 27 替补 0 [析]
2009-06-29 美职 洛杉矶银河 休斯敦 主场 1:0 7 替补 0 [析]
2009-06-20 美职 洛杉矶银河 圣何塞地震 客场 1:2 89 首发 0 [析]
2009-06-14 美职 洛杉矶银河 皇家盐湖城 主场 0:2 46 替补 0 [析]

克莱因简介提供克莱因的简介

克莱因履历

  赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名

克莱因转会记录 (注:转会费单位为万欧元)

开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队

克莱因简介

克莱因相关讨论

克莱因球迷(现有0人) 点击加入更多>>

    暂时还没有用户喜欢他!



关于我们|招聘英才| 联系我们|免责声明|版权声明|相关链接|网站地图

北京市公安局海淀分局备案编号:1101082067 [京ICP证060293号]

Copyright @ 2004-2009 北京求之易数据有限公司