派恩
最后更新时间:2017-07-11 12:42:27

- 英文名: Oliver Pain
- 生日: 1997-10-28场上位置: 门将
- 身价: 万欧元惯用脚: 右脚
- 身高: 185cm体重: 76kg
- 出生地: 未知国籍: 澳大利亚
载入地图
-
马瑟维尔
- 号 码 31
2016/17赛季技术统计
赛事 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 关键传球 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 黄牌 | 红牌 | 两黄 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
最近比赛(球员)更多>>
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|
参加大赛 |
个人荣誉 |
|
|
派恩转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|
个人简介
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13
2016/17赛季技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2017-05-20 | 苏超 | 马瑟维尔 | 因弗内斯 | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-05-17 | 苏超 | 马瑟维尔 | 基尔马诺克 | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-05-13 | 苏超 | 马瑟维尔 | 哈密尔顿 | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-12-09 | 英青超 | 桑德兰 | 南安普顿 | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-10-23 | 英青超 | 桑德兰 | 雷丁 | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-09-25 | 英青超 | 桑德兰 | 利物浦 | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-09-18 | 英青超 | 桑德兰 | 曼彻斯特城 | 2:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-09-14 | 英青超 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-09-07 | 英联锦 | 桑德兰 | 罗奇代尔 | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016-08-28 | 英青超 | 桑德兰 | 南安普顿 | 3:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 2016/17
- 2015/16
- 2014/15
- 2013/14
- 2012/13