范德法特对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 国王杯 | 2 | 1 |
| 欧冠 | 3 | 0 |
| 西甲 | 16 | 3 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 | 欧冠 | 皇家马德里 | 里昂 | 主场 | 1:1 | 29 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2010-03-06 | 西甲 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 主场 | 3:2 | 36 | 替补 | 1 |
|
[析] |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 荷兰 | 美国 | 主场 | 2:1 | 36 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 西甲 | 皇家马德里 | 特内里费 | 客场 | 5:1 | 16 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 比利亚雷尔 | 主场 | 6:2 | 15 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 西甲 | 皇家马德里 | 西班牙人 | 主场 | 3:0 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-10 | 西甲 | 皇家马德里 | 马洛卡 | 主场 | 2:0 | 21 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-03 | 西甲 | 皇家马德里 | 奥萨苏纳 | 客场 | 0:0 | 63 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-19 | 西甲 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 主场 | 6:0 | 73 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-12-12 | 西甲 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 客场 | 3:2 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-08 | 欧冠 | 皇家马德里 | 马赛 | 客场 | 3:1 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 西甲 | 皇家马德里 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 4:2 | 62 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-25 | 欧冠 | 皇家马德里 | 苏黎世 | 主场 | 1:0 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 桑坦德竞技 | 主场 | 1:0 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 友谊赛 | 荷兰 | 意大利 | 客场 | 0:0 | 76 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-10 | 国王杯 | 皇家马德里 | 阿尔科孔 | 主场 | 1:0 | 46 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-11-07 | 西甲 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 客场 | 3:2 | 6 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-31 | 西甲 | 皇家马德里 | 赫塔费 | 主场 | 2:0 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-27 | 国王杯 | 皇家马德里 | 阿尔科孔 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-24 | 西甲 | 皇家马德里 | 希洪运动 | 客场 | 0:0 | 14 | 替补 | 0 | [析] |
范德法特简介提供范德法特的简介
10岁便来到阿贾克斯青年训练营接受足球培训,在2000年首次亮相荷甲的赛季,他一人攻入了7球。02-03赛季他更是作为前锋攻入了20球。此时的他已经成为世界足坛的希望之星。
03-04赛季,在齐沃离开阿贾克斯之后,他作为场上队长后撤到中场担当起防守重任,并在各级比赛中攻入11球。04-05赛季结束后,范德法特加盟了许诺让他打影子前锋的德甲汉堡队,他没有让人们失望,这个初来乍到的荷兰人立刻撑起球队中场核心的重任,并且屡屡破门,汉堡在他的带领下战绩激增。
2001年10月未满18岁的范德法特首次入选了荷兰国家队,并在同安道尔的比赛中出场。本届世界杯预选赛上出场9次,6次首发攻入2球,在人才济济的荷兰人中,年轻的范德法特逐渐站稳了脚跟。
在阿贾克斯和汉堡,范德法特选择了相同的球衣号码——23号。范德法特对此的解释是,他要成为成为克鲁伊夫和巴斯滕二合一的精灵。
范德法特履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
范德法特转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|














