古塞夫对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 4 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-18 | 世预 | 乌克兰 | 希腊 | 主场 | 0:1 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 世预 | 乌克兰 | 希腊 | 客场 | 0:0 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-04 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 国际米兰 | 主场 | 1:2 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 国际米兰 | 客场 | 2:2 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 乌克兰 | 安道尔 | 客场 | 6:0 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2009-10-10 | 世预 | 乌克兰 | 英格兰 | 主场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:2 | 86 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-16 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 主场 | 3:1 | 26 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-09-09 | 世预 | 乌克兰 | 白俄罗斯 | 客场 | 0:0 | 60 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-05 | 世预 | 乌克兰 | 安道尔 | 主场 | 5:0 | 71 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-09 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 圣日耳曼 | 客场 | 0:0 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-03-19 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶 | 客场 | 2:3 | 23 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-03-12 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶 | 主场 | 1:0 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2008-03-26 | 友谊赛 | 乌克兰 | 塞尔维亚 | 主场 | 2:0 | 55 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-12-12 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 里斯本竞技 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-11-27 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 罗马 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-11-21 | 欧预 | 乌克兰 | 法国 | 主场 | 2:2 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-11-17 | 欧预 | 乌克兰 | 立陶宛 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-11-07 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 曼彻斯特联 | 客场 | 0:4 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-10-23 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 曼彻斯特联 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
古塞夫简介提供古塞夫的简介
古塞夫履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
古塞夫转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

