马格劳纠错
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 乌克超 | 4 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-31 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 塞瓦斯托波尔 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-07-23 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-07-17 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 塔夫里亚 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-07-09 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 基辅奥波隆 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:2 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-04 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 国际米兰 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 国际米兰 | 客场 | 2:2 | 70 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:2 | 73 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-16 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2005-05-08 | 荷甲 | 费耶诺德 | 奈梅亨 | 客场 | 0:2 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2005-01-29 | 荷甲 | 费耶诺德 | 特温特 | 客场 | 0:0 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2004-12-19 | 荷甲 | 费耶诺德 | 海牙 | 客场 | 0:2 | 45 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2004-12-16 | 欧联杯 | 费耶诺德 | 巴塞尔 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2004-12-05 | 荷甲 | 费耶诺德 | 奈梅亨 | 主场 | 2:1 | 37 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2004-09-25 | 荷甲 | 费耶诺德 | 罗森达尔 | 客场 | 4:0 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2004-08-29 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿纳姆 | 客场 | 1:1 | 21 | 替补 | 0 | [析] |
马格劳简介提供马格劳的简介
马格劳履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
马格劳转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
马格劳简介


