丹尼列维丘斯对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 意杯 | 3 | 1 |
| 意甲 | 17 | 4 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-14 | 意甲 | 利沃诺 | 罗马 | 主场 | 3:3 | 11 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-07 | 意甲 | 利沃诺 | 巴勒莫 | 客场 | 0:1 | 20 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-14 | 意甲 | 利沃诺 | 博洛尼亚 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 意甲 | 利沃诺 | 卡利亚里 | 客场 | 0:3 | 39 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-10 | 意甲 | 利沃诺 | 帕尔马 | 主场 | 2:1 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-06 | 意甲 | 利沃诺 | 拉齐奥 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-20 | 意甲 | 利沃诺 | 桑普多利亚 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-12-16 | 意杯 | 利沃诺 | 国际米兰 | 客场 | 0:1 | 63 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-13 | 意甲 | 利沃诺 | 卡塔尼亚 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-06 | 意甲 | 利沃诺 | 切沃 | 主场 | 0:2 | 63 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-01 | 意杯 | 利沃诺 | 桑普多利亚 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-08 | 意甲 | 利沃诺 | 巴里 | 客场 | 0:1 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-01 | 意甲 | 利沃诺 | 国际米兰 | 主场 | 0:2 | 37 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-28 | 意甲 | 利沃诺 | 亚特兰大 | 主场 | 1:0 | 32 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-18 | 意甲 | 利沃诺 | 巴勒莫 | 主场 | 1:2 | 46 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 立陶宛 | 奥地利 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-23 | 意甲 | 利沃诺 | 博洛尼亚 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-19 | 意甲 | 利沃诺 | 尤文图斯 | 客场 | 0:2 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-09 | 世预 | 立陶宛 | 法罗群岛 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-08-30 | 意甲 | 利沃诺 | 那不勒斯 | 客场 | 1:3 | 22 | 替补 | 0 | [析] |
丹尼列维丘斯简介提供丹尼列维丘斯的简介
丹尼列维丘斯履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
丹尼列维丘斯转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

