费尔米诺对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧联杯 | 1 | 0 |
| 瑞士超 | 14 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-14 | 瑞士超 | 锡昂 | 苏黎世 | 主场 | 1:1 | 62 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 瑞士超 | 锡昂 | 贝林佐纳 | 客场 | 1:3 | 15 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 瑞士超 | 锡昂 | 伯尔尼小伙 | 主场 | 3:1 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-28 | 瑞士超 | 锡昂 | 阿劳 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-25 | 瑞士超 | 锡昂 | 纳沙泰尔 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-04 | 瑞士超 | 锡昂 | 巴塞尔 | 客场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-27 | 瑞士超 | 锡昂 | 苏黎世草蜢 | 主场 | 2:3 | 65 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-24 | 瑞士超 | 锡昂 | 卢塞恩 | 客场 | 2:1 | 31 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2009-08-30 | 瑞士超 | 锡昂 | 贝林佐纳 | 主场 | 3:1 | 69 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-08-23 | 瑞士超 | 锡昂 | 伯尔尼小伙 | 客场 | 1:3 | 17 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-08-20 | 欧联杯 | 锡昂 | 费内巴切 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-15 | 瑞士超 | 锡昂 | 苏黎世 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-08 | 瑞士超 | 锡昂 | 阿劳 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-08-01 | 瑞士超 | 锡昂 | 纳沙泰尔 | 客场 | 3:1 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-07-19 | 瑞士超 | 锡昂 | 苏黎世草蜢 | 客场 | 1:3 | 70 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-30 | 瑞士超 | 锡昂 | 贝林佐纳 | 主场 | 2:2 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-16 | 瑞士超 | 锡昂 | 纳沙泰尔 | 主场 | 1:0 | 36 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-10 | 瑞士超 | 锡昂 | 苏黎世草蜢 | 主场 | 1:4 | 22 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2009-05-02 | 瑞士超 | 锡昂 | 巴塞尔 | 客场 | 2:2 | 91 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-25 | 瑞士超 | 锡昂 | 阿劳 | 主场 | 2:0 | 32 | 替补 | 0 | [析] |
费尔米诺简介提供费尔米诺的简介
费尔米诺履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
费尔米诺转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


