安萨尔迪纠错

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-28 | 俄超 | 喀山红钻 | 纳尔奇克 | 客场 | 1:1 | 20 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-08-08 | 俄超 | 喀山红钻 | 托木斯克 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-07-31 | 俄超 | 喀山红钻 | 泽尼特 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-07-24 | 俄超 | 喀山红钻 | 莫斯科迪纳 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-07-17 | 俄超 | 喀山红钻 | 斯巴达克 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-05-06 | 俄超 | 喀山红钻 | 新西伯利亚 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-05-02 | 俄超 | 喀山红钻 | 阿兰共和国 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-25 | 俄超 | 喀山红钻 | 马哈奇卡拉 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-17 | 俄超 | 喀山红钻 | 阿姆卡 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-12 | 俄超 | 喀山红钻 | 纳尔奇克 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-04 | 俄超 | 喀山红钻 | 拉缅斯科耶 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-28 | 俄超 | 喀山红钻 | 特雷克 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-22 | 俄超 | 喀山红钻 | 托木斯克 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-03-18 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 1:2 | 97 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-11 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-25 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 特拉维夫工 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-18 | 欧联杯 | 喀山红钻 | 特拉维夫工 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 喀山红钻 | 基辅迪纳摩 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 俄超 | 喀山红钻 | 泽尼特 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 友谊赛 | 阿根廷 | 西班牙 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
安萨尔迪简介提供安萨尔迪的简介
安萨尔迪履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
安萨尔迪转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
安萨尔迪简介

