扎戈耶夫对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 6 | 3 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-08 | 欧冠 | 中央陆军 | 贝希克塔什 | 客场 | 2:1 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-25 | 欧冠 | 中央陆军 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 俄超 | 中央陆军 | 斯巴达克 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-08 | 俄超 | 中央陆军 | 喀山红钻 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-03 | 欧冠 | 中央陆军 | 曼彻斯特联 | 客场 | 3:3 | 72 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-10-30 | 俄超 | 中央陆军 | 特雷克 | 主场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-21 | 欧冠 | 中央陆军 | 曼彻斯特联 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 俄超 | 中央陆军 | 纳尔奇克 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 俄罗斯 | 阿塞拜疆 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-04 | 俄超 | 中央陆军 | 库班 | 主场 | 4:0 | 33 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-30 | 欧冠 | 中央陆军 | 贝希克塔什 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-09-26 | 俄超 | 中央陆军 | 泽尼特 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-20 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科迪纳 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-15 | 欧冠 | 中央陆军 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-09-12 | 俄超 | 中央陆军 | 萨马拉 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-30 | 俄超 | 中央陆军 | 罗斯托夫 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-22 | 俄超 | 中央陆军 | 希姆基 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-16 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科火车 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2009-08-12 | 友谊赛 | 俄罗斯 | 阿根廷 | 主场 | 2:3 | 30 | 替补 | 0 | [析] |
扎戈耶夫简介提供扎戈耶夫的简介
扎戈耶夫履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
扎戈耶夫转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|




