迪福对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 1 |
| 英超 | 27 | 17 |
| 足总杯 | 6 | 5 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 英超 | 托特纳姆 | 布莱克本 | 主场 | 3:1 | 82 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-03-06 | 足总杯 | 托特纳姆 | 富勒姆 | 客场 | 0:0 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 英格兰 | 埃及 | 主场 | 3:1 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-28 | 英超 | 托特纳姆 | 埃弗顿 | 主场 | 2:1 | 71 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-24 | 足总杯 | 托特纳姆 | 博尔顿 | 主场 | 4:0 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 英超 | 托特纳姆 | 维冈竞技 | 客场 | 3:0 | 73 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-02-14 | 足总杯 | 托特纳姆 | 博尔顿 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-02-10 | 英超 | 托特纳姆 | 狼 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 英超 | 托特纳姆 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-03 | 足总杯 | 托特纳姆 | 利兹联 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 3 | [析] | |
| 2010-01-30 | 英超 | 托特纳姆 | 伯明翰 | 客场 | 1:1 | 78 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-01-26 | 英超 | 托特纳姆 | 富勒姆 | 主场 | 2:0 | 82 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-23 | 足总杯 | 托特纳姆 | 利兹联 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 英超 | 托特纳姆 | 利物浦 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 英超 | 托特纳姆 | 赫尔城 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-02 | 足总杯 | 托特纳姆 | 彼得伯勒联 | 主场 | 4:0 | 75 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-28 | 英超 | 托特纳姆 | 西汉姆联 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2009-12-26 | 英超 | 托特纳姆 | 富勒姆 | 客场 | 0:0 | 20 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-19 | 英超 | 托特纳姆 | 布莱克本 | 客场 | 2:0 | 67 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 英超 | 托特纳姆 | 曼彻斯特城 | 主场 | 3:0 | 89 | 首发 | 1 | [析] |
迪福简介提供迪福的简介
迪福履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
迪福转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|





