德迪约克对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德杯 | 2 | 1 |
| 德甲 | 26 | 11 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 主场 | 4:2 | 87 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-03-07 | 德甲 | 勒沃库森 | 纽伦堡 | 客场 | 2:3 | 59 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 瑞士 | 乌拉圭 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 德甲 | 勒沃库森 | 科隆 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-02-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 德甲 | 勒沃库森 | 波鸿 | 客场 | 1:1 | 45 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-31 | 德甲 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-24 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 客场 | 3:0 | 82 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 德甲 | 勒沃库森 | 美因茨 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-19 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 主场 | 3:2 | 89 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-11 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 客场 | 2:2 | 66 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 德甲 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-22 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-06 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 主场 | 4:0 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-31 | 德甲 | 勒沃库森 | 沙尔克04 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-23 | 德甲 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 客场 | 0:0 | 60 | 首发 | 0 | [析] |
德迪约克简介提供德迪约克的简介
库尔德人后裔。弱冠之年,在俱乐部还踢不上主力,但受益于瑞士队锋线乏人而喜得入选。给主教练库恩留下最深印象的,当属二月1比2负于英格兰一役攻入一球。
德迪约克履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
德迪约克转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|






