梅里达对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 1 |
| 欧冠 | 1 | 0 |
| 英超 | 3 | 1 |
| 足总杯 | 1 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-17 | 英超 | 阿森纳 | 博尔顿 | 客场 | 2:0 | 28 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2010-01-09 | 英超 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 主场 | 2:2 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-03 | 足总杯 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 客场 | 2:1 | 65 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 阿森纳 | 奥林匹亚科 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-02 | 联赛杯 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-28 | 联赛杯 | 阿森纳 | 利物浦 | 主场 | 2:1 | 87 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-08-22 | 英超 | 阿森纳 | 朴次茅斯 | 主场 | 4:1 | 20 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-02 | 英超 | 阿森纳 | 朴次茅斯 | 客场 | 3:0 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-03-03 | 英超 | 阿森纳 | 西布朗维奇 | 客场 | 3:1 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2008-12-02 | 联赛杯 | 阿森纳 | 伯恩利 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2008-11-11 | 联赛杯 | 阿森纳 | 维冈竞技 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-09-23 | 联赛杯 | 阿森纳 | 谢菲尔德联 | 主场 | 6:0 | 71 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-12-18 | 联赛杯 | 阿森纳 | 布莱克本 | 客场 | 3:2 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2007-10-31 | 联赛杯 | 阿森纳 | 谢菲尔德联 | 客场 | 3:0 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2007-09-25 | 联赛杯 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 主场 | 2:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2007-09-09 | 世少赛 | 西班牙 | 尼日利亚 | 客场 | 0:0 | 120 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2007-09-05 | 世少赛 | 西班牙 | 加纳国少队 | 主场 | 2:1 | 120 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2007-09-01 | 世少赛 | 西班牙 | 法国国少队 | 主场 | 1:1 | 120 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-08-29 | 世少赛 | 西班牙 | 朝鲜国少队 | 主场 | 3:0 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-08-22 | 世少赛 | 西班牙 | 叙利亚 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] |
梅里达简介提供梅里达的简介
出自巴塞罗那的青训营,2005年来到阿森纳。2006年在与曼联的青年足总杯中首次亮相,被称为“法布雷加斯二世”。
梅里达履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
梅里达转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|



