贝拉对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 1 |
| 欧冠 | 5 | 0 |
| 英超 | 8 | 0 |
| 足总杯 | 2 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-17 | 欧冠 | 阿森纳 | 波尔图 | 客场 | 1:2 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-24 | 足总杯 | 阿森纳 | 斯托克城 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 英超 | 阿森纳 | 博尔顿 | 主场 | 4:2 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-17 | 英超 | 阿森纳 | 博尔顿 | 客场 | 2:0 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-09 | 英超 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 主场 | 2:2 | 16 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-03 | 足总杯 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-30 | 英超 | 阿森纳 | 朴次茅斯 | 客场 | 4:1 | 9 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-19 | 英超 | 阿森纳 | 赫尔城 | 主场 | 3:0 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 阿森纳 | 奥林匹亚科 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 英超 | 阿森纳 | 斯托克城 | 主场 | 2:0 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-02 | 联赛杯 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 主场 | 0:3 | 39 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 阿森纳 | 列日标准 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 英超 | 阿森纳 | 桑德兰 | 客场 | 0:1 | 20 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 阿森纳 | 阿尔克马尔 | 客场 | 1:1 | 17 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 阿森纳 | 奥林匹亚科 | 主场 | 2:0 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-22 | 联赛杯 | 阿森纳 | 西布朗维奇 | 主场 | 2:0 | 33 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-05-24 | 英超 | 阿森纳 | 斯托克城 | 主场 | 4:1 | 20 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-05 | 欧冠 | 阿森纳 | 曼彻斯特联 | 主场 | 1:3 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-02 | 英超 | 阿森纳 | 朴次茅斯 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] |
贝拉简介提供贝拉的简介
贝拉履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
贝拉转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|







