米列夫斯基纠错
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 1 | 0 |
| 乌克超 | 6 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-29 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 克里沃伊罗 | 客场 | 1:0 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-08-25 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 阿贾克斯 | 客场 | 1:2 | 86 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-08-14 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 沃斯卡拉 | 客场 | 1:3 | 86 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-08-08 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克冶 | 主场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-07-23 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶 | 客场 | 2:1 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-07-17 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 塔夫里亚 | 主场 | 2:1 | 69 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-07-09 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 基辅奥波隆 | 客场 | 2:2 | 74 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-05-29 | 友谊赛 | 乌克兰 | 罗马尼亚 | 主场 | 3:2 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-05-25 | 友谊赛 | 乌克兰 | 立陶宛 | 主场 | 4:0 | 55 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-18 | 世预 | 乌克兰 | 希腊 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 世预 | 乌克兰 | 希腊 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-04 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 国际米兰 | 主场 | 1:2 | 70 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 国际米兰 | 客场 | 2:2 | 89 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-14 | 世预 | 乌克兰 | 安道尔 | 客场 | 6:0 | 76 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 乌克兰 | 英格兰 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-16 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-09 | 世预 | 乌克兰 | 白俄罗斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
米列夫斯基简介提供米列夫斯基的简介
7岁起在明斯克先锋足球学校受训,2000年代表白俄罗斯U17队参加了欧洲少年锦标赛,后被基辅迪纳莫队挖走,2001年接受乌克兰国籍.
米列夫斯基履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
米列夫斯基转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
米列夫斯基简介


