米列夫斯基对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 6 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-09 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-18 | 世预 | 乌克兰 | 希腊 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 世预 | 乌克兰 | 希腊 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-04 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 国际米兰 | 主场 | 1:2 | 70 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 国际米兰 | 客场 | 2:2 | 89 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-14 | 世预 | 乌克兰 | 安道尔 | 客场 | 6:0 | 76 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 乌克兰 | 英格兰 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-16 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-09 | 世预 | 乌克兰 | 白俄罗斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-05 | 世预 | 乌克兰 | 安道尔 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-06-10 | 世预 | 乌克兰 | 哈萨克斯坦 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-06-06 | 世预 | 乌克兰 | 克罗地亚 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-07 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-30 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-16 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 圣日耳曼 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-09 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 圣日耳曼 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-01 | 世预 | 乌克兰 | 英格兰 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-03-19 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
米列夫斯基简介提供米列夫斯基的简介
7岁起在明斯克先锋足球学校受训,2000年代表白俄罗斯U17队参加了欧洲少年锦标赛,后被基辅迪纳莫队挖走,2001年接受乌克兰国籍.
米列夫斯基履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
米列夫斯基转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


