希迪对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 4 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 欧冠 | 中央陆军 | 塞维利亚 | 客场 | 2:1 | 19 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 阿尔及利亚 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-28 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 加纳 | 客场 | 0:1 | 11 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-08 | 欧冠 | 中央陆军 | 贝希克塔什 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-21 | 俄超 | 中央陆军 | 斯巴达克 | 客场 | 3:2 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科 | 主场 | 1:3 | 45 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-21 | 欧冠 | 中央陆军 | 曼彻斯特联 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 俄超 | 中央陆军 | 纳尔奇克 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-04 | 俄超 | 中央陆军 | 库班 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-30 | 欧冠 | 中央陆军 | 贝希克塔什 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-12 | 俄超 | 中央陆军 | 萨马拉 | 主场 | 3:0 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-22 | 俄超 | 中央陆军 | 希姆基 | 主场 | 2:1 | 17 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-08-01 | 俄超 | 中央陆军 | 托木斯克 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-07-26 | 俄超 | 中央陆军 | 斯巴达克 | 主场 | 1:2 | 81 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-03 | 俄超 | 中央陆军 | 萨马拉 | 客场 | 3:1 | 40 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-04-26 | 俄超 | 中央陆军 | 罗斯托夫 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-19 | 俄超 | 中央陆军 | 希姆基 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-12 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科火车 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-05 | 俄超 | 中央陆军 | 阿姆卡 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-10-19 | 俄超 | 中央陆军 | 阿姆卡 | 主场 | 4:1 | 68 | 首发 | 0 | [析] |
希迪简介提供希迪的简介
希迪履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
希迪转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

