奥雷拉纳对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 国王杯 | 2 | 0 |
| 西甲 | 15 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-20 | 西甲 | 赫雷斯 | 特内里费 | 主场 | 2:1 | 94 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-14 | 西甲 | 赫雷斯 | 比利亚雷尔 | 客场 | 0:2 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-07 | 西甲 | 赫雷斯 | 马拉加 | 客场 | 4:2 | 34 | 替补 | 1 |
|
[析] |
| 2010-02-28 | 西甲 | 赫雷斯 | 西班牙人 | 主场 | 1:1 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-31 | 西甲 | 赫雷斯 | 马洛卡 | 主场 | 2:1 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-24 | 西甲 | 赫雷斯 | 奥萨苏纳 | 主场 | 1:2 | 60 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-17 | 西甲 | 赫雷斯 | 萨拉戈萨 | 客场 | 0:0 | 17 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-13 | 西甲 | 赫雷斯 | 桑坦德竞技 | 客场 | 2:3 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 西甲 | 赫雷斯 | 马德里竞技 | 主场 | 0:2 | 80 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-02 | 西甲 | 赫雷斯 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 西甲 | 赫雷斯 | 赫塔费 | 客场 | 1:5 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-22 | 西甲 | 赫雷斯 | 希洪运动 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-10 | 国王杯 | 赫雷斯 | 奥萨苏纳 | 客场 | 0:1 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 西甲 | 赫雷斯 | 巴拉多利德 | 客场 | 0:0 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-31 | 西甲 | 赫雷斯 | 塞维利亚 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-28 | 国王杯 | 赫雷斯 | 奥萨苏纳 | 主场 | 1:2 | 81 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 西甲 | 赫雷斯 | 特内里费 | 客场 | 0:1 | 35 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 智利 | 哥伦比亚 | 客场 | 4:2 | 89 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2009-09-06 | 世预 | 智利 | 委内瑞拉 | 主场 | 2:2 | 48 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-06-06 | 世预 | 智利 | 巴拉圭 | 客场 | 2:0 | 3 | 替补 | 0 | [析] |
奥雷拉纳简介提供奥雷拉纳的简介
奥雷拉纳履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
奥雷拉纳转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


