阿内尔卡对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 7 | 3 |
| 社区盾 | 1 | 0 |
| 英超 | 25 | 8 |
| 足总杯 | 2 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 欧冠 | 切尔西 | 国际米兰 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-13 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 主场 | 4:1 | 66 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-07 | 足总杯 | 切尔西 | 斯托克城 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 法国 | 西班牙 | 主场 | 0:2 | 77 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-24 | 欧冠 | 切尔西 | 国际米兰 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-20 | 英超 | 切尔西 | 狼 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-10 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 客场 | 1:2 | 67 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-07 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 主场 | 2:0 | 87 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-02 | 英超 | 切尔西 | 赫尔城 | 客场 | 1:1 | 82 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 英超 | 切尔西 | 伯恩利 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-27 | 英超 | 切尔西 | 伯明翰 | 主场 | 3:0 | 88 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-23 | 足总杯 | 切尔西 | 普雷斯顿 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-16 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 主场 | 7:2 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-12-16 | 英超 | 切尔西 | 朴次茅斯 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-12 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-05 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 客场 | 3:0 | 95 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-25 | 欧冠 | 切尔西 | 波尔图 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-21 | 英超 | 切尔西 | 狼 | 主场 | 4:0 | 59 | 首发 | 0 | [析] |
阿内尔卡简介提供阿内尔卡的简介
祖籍西印度群岛,会说当地的克里奥尔语。
他在1997年以50万英镑的身价从巴黎圣日耳曼来到阿森纳,并且在阿森纳一举成名,在效力于兵工厂的2个赛季中,阿内尔卡总共打进了28粒进球;1999年阿内尔卡以2300万英镑的身价远赴皇家马德里,但是在西班牙的经历对阿内尔卡来说如同噩梦;2000年7月1日阿内尔卡离开皇马,自由转会回到巴黎圣日耳曼;2001年12月21日,在冬季转会期时被租借到利物浦效力半年;2002年6月7日,他又以1300万英镑的身价加盟曼城;2005年1月31日,土耳其劲旅费内巴切以700万英镑买走阿内尔卡;2006年8月25日,博尔顿以800万英镑又将阿内尔卡带回了英格兰并效力至今。有意思的是,阿内尔卡先后在2001年和2005年以及此次转会中3次在冬季转会期时改换门庭。此外,阿内尔卡8次转会的累计转会费高达8480万英镑,超越贝隆,成为累计转会身价的世界第一,贝隆在7次转会中总身价为7720万英镑。
阿内尔卡履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
阿内尔卡转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|



