卡卡纠错
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-16 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 里斯本竞技 | 主场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-11 | 德甲 | 柏林赫塔 | 勒沃库森 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-04 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-01 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 里斯本竞技 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-03-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 斯图加特 | 客场 | 0:2 | 66 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-02-06 | 德甲 | 柏林赫塔 | 比勒费尔德 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-12-18 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 奥林匹亚科 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2008-12-13 | 德甲 | 柏林赫塔 | 卡尔斯鲁厄 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-12-06 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沙尔克04 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-11-22 | 德甲 | 柏林赫塔 | 波鸿 | 客场 | 3:2 | 9 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2008-11-06 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 哈尔科夫冶 | 客场 | 0:0 | 77 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-11-01 | 德甲 | 柏林赫塔 | 云达不莱梅 | 客场 | 1:5 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2008-10-29 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-10-26 | 德甲 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-10-23 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 本菲卡 | 主场 | 1:1 | 38 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2008-09-24 | 德杯 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 客场 | 1:2 | 120 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2008-09-20 | 德甲 | 柏林赫塔 | 门兴 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2008-09-16 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 圣帕特里克 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-08-31 | 德甲 | 柏林赫塔 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-08-23 | 德甲 | 柏林赫塔 | 比勒费尔德 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
卡卡简介提供卡卡的简介
卡卡履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
卡卡转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
卡卡简介


