埃图胡对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧联杯 | 8 | 1 |
| 英超 | 15 | 0 |
| 足总杯 | 2 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-18 | 欧联杯 | 富勒姆 | 尤文图斯 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-11 | 欧联杯 | 富勒姆 | 尤文图斯 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-03-06 | 足总杯 | 富勒姆 | 托特纳姆 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-28 | 英超 | 富勒姆 | 桑德兰 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-25 | 欧联杯 | 富勒姆 | 顿涅茨克矿 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 英超 | 富勒姆 | 伯明翰 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-18 | 欧联杯 | 富勒姆 | 顿涅茨克矿 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-14 | 足总杯 | 富勒姆 | 诺丁汉郡 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-09 | 英超 | 富勒姆 | 伯恩利 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-06 | 英超 | 富勒姆 | 博尔顿 | 客场 | 0:0 | 36 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-25 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 赞比亚 | 客场 | 0:0 | 62 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 莫桑比克 | 主场 | 3:0 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 贝宁 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-12 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 埃及 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-28 | 英超 | 富勒姆 | 切尔西 | 客场 | 1:2 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 欧联杯 | 富勒姆 | 巴塞尔 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-25 | 英超 | 富勒姆 | 布莱克本 | 主场 | 3:0 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 英超 | 富勒姆 | 伯明翰 | 客场 | 0:1 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 英超 | 富勒姆 | 维冈竞技 | 客场 | 1:1 | 11 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-05 | 欧联杯 | 富勒姆 | 罗马 | 客场 | 1:2 | 77 | 首发 | 0 | [析] |
埃图胡简介提供埃图胡的简介
埃图胡履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
埃图胡转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


