本哈库对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德杯 | 2 | 0 |
| 德甲 | 21 | 12 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 德甲 | 纽伦堡 | 柏林赫塔 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 瑞士 | 乌拉圭 | 主场 | 1:3 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 德甲 | 纽伦堡 | 波鸿 | 客场 | 0:0 | 87 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-20 | 德甲 | 纽伦堡 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 1:1 | 85 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-12 | 德甲 | 纽伦堡 | 门兴 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-06 | 德甲 | 纽伦堡 | 斯图加特 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-30 | 德甲 | 纽伦堡 | 汉诺威96 | 客场 | 3:1 | 89 | 首发 | 3 |
|
[析] |
| 2010-01-23 | 德甲 | 纽伦堡 | 法兰克福 | 主场 | 1:1 | 69 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-17 | 德甲 | 纽伦堡 | 沙尔克04 | 客场 | 0:1 | 85 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-20 | 德甲 | 纽伦堡 | 科隆 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-12 | 德甲 | 纽伦堡 | 汉堡 | 主场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-05 | 德甲 | 纽伦堡 | 多特蒙德 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-28 | 德甲 | 纽伦堡 | 弗赖堡 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 德甲 | 纽伦堡 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 3:2 | 75 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-11-07 | 德甲 | 纽伦堡 | 美因茨 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-31 | 德甲 | 纽伦堡 | 云达不莱梅 | 主场 | 2:2 | 55 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-10-24 | 德甲 | 纽伦堡 | 霍芬海姆 | 客场 | 0:3 | 85 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 德甲 | 纽伦堡 | 柏林赫塔 | 主场 | 3:0 | 81 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-09-25 | 德甲 | 纽伦堡 | 波鸿 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-22 | 德杯 | 纽伦堡 | 霍芬海姆 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
本哈库简介提供本哈库的简介
本哈库履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
本哈库转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

