德科对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 1 |
| 欧冠 | 4 | 0 |
| 社区盾 | 1 | 0 |
| 英超 | 14 | 2 |
| 足总杯 | 1 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-02 | 英超 | 切尔西 | 赫尔城 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 英超 | 切尔西 | 伯恩利 | 客场 | 2:1 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-27 | 英超 | 切尔西 | 伯明翰 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-23 | 足总杯 | 切尔西 | 普雷斯顿 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 英超 | 切尔西 | 朴次茅斯 | 主场 | 2:1 | 59 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-02 | 联赛杯 | 切尔西 | 布莱克本 | 客场 | 3:3 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 客场 | 3:0 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-25 | 欧冠 | 切尔西 | 波尔图 | 客场 | 1:0 | 76 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-18 | 世预 | 葡萄牙 | 波黑 | 客场 | 1:0 | 11 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 世预 | 葡萄牙 | 波黑 | 主场 | 1:0 | 84 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-08 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 主场 | 1:0 | 63 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-03 | 欧冠 | 切尔西 | 马德里竞技 | 客场 | 2:2 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-31 | 英超 | 切尔西 | 博尔顿 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-10-28 | 联赛杯 | 切尔西 | 博尔顿 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-10-21 | 欧冠 | 切尔西 | 马德里竞技 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 葡萄牙 | 马耳他 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-04 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 主场 | 2:0 | 76 | 首发 | 0 | [析] |
德科简介提供德科的简介
尽管他为葡萄牙国家队效力,但德科是一名巴西人, 1977年8月27日出生在巴西圣贝纳多,曾在其祖国巴西的圣保罗等俱乐部效力.
1998~1999赛季,他转投葡萄牙波尔图俱乐部,由于在巴西国内人才过剩,23人的巴西队名单中没有德科的位置,德科选择了另外一种亮相国际足坛的方式。
德科在2003-2004赛季达到个人职业生涯巅峰,作为波尔图的10号球员,德科带领球队夺得联赛冠军和欧洲冠军杯冠军。
2003年,德科获得了葡萄牙国籍,并随即入选了巴西人斯科拉里执教的葡萄牙国家队。在国家队牢牢站稳了脚跟并穿上了科斯塔的10号球衣,也算不辱斯科拉里的赏识之恩。2004年德科以2000万欧元天价从波尔图加盟巴塞罗那,2004-05赛季巴塞罗那能捧回失去6年的联赛冠军,德科是当之无愧的第一功臣。
在2004年欧洲杯上德科作为中场核心率领葡萄牙队杀入决赛最后遗憾的不敌希腊屈居亚军.
在2006年世界杯上,德科代表葡萄牙队出战199分钟,帮助球队闯入4强。
德科履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
德科转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|






