优素福对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 4 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-28 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 加纳 | 客场 | 0:1 | 67 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-25 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 赞比亚 | 客场 | 0:0 | 59 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 莫桑比克 | 主场 | 3:0 | 19 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-12 | 非洲杯 | 尼日利亚 | 埃及 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:2 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-16 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 喀山红钻 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-06-02 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 法国 | 客场 | 1:0 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-07 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-30 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-16 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 圣日耳曼 | 主场 | 3:0 | 82 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-09 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 圣日耳曼 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-03-19 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶 | 客场 | 2:3 | 6 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2008-09-17 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 阿森纳 | 主场 | 1:1 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-11-20 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 瑞士 | 客场 | 1:0 | 71 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-11-17 | 友谊赛 | 尼日利亚 | 澳大利亚 | 客场 | 0:1 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-10-23 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 曼彻斯特联 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-10-02 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 里斯本竞技 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-09-19 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 罗马 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
优素福简介提供优素福的简介
优素福履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
优素福转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

