坎比亚索对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 7 | 1 |
| 意杯 | 2 | 0 |
| 意甲 | 20 | 2 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 欧冠 | 国际米兰 | 切尔西 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-12 | 意甲 | 国际米兰 | 卡塔尼亚 | 客场 | 1:3 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-24 | 欧冠 | 国际米兰 | 切尔西 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-20 | 意甲 | 国际米兰 | 桑普多利亚 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-14 | 意甲 | 国际米兰 | 那不勒斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-10 | 意甲 | 国际米兰 | 帕尔马 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-07 | 意甲 | 国际米兰 | 卡利亚里 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-03 | 意杯 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-28 | 意杯 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 主场 | 2:1 | 61 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-24 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 意甲 | 国际米兰 | 巴里 | 客场 | 2:2 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-20 | 意甲 | 国际米兰 | 拉齐奥 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-13 | 意甲 | 国际米兰 | 亚特兰大 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 国际米兰 | 喀山红钻 | 主场 | 2:0 | 39 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 意甲 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 客场 | 1:2 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 意甲 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 国际米兰 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:2 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 意甲 | 国际米兰 | 博洛尼亚 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-14 | 友谊赛 | 阿根廷 | 西班牙 | 客场 | 1:2 | 16 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 意甲 | 国际米兰 | 罗马 | 主场 | 1:1 | 27 | 替补 | 0 | [析] |
坎比亚索简介提供坎比亚索的简介
这位世界足坛的少年天才早在1996年便闯荡欧洲,他16岁加盟了皇家马德里队。六年后,22岁的坎比亚索在摩纳哥进行的欧洲超级杯皇马对阵费耶诺德的赛事中登场亮相,他的惊艳表演帮助皇马以3:1击败了对手,这也是皇家马德里历史上唯一一次染指欧洲超级杯。坎比亚索曾经被租借到阿根廷独立队,效力98场攻进14粒入球,被租借到阿根廷河床队之后37场比赛攻进12粒进球。坎比亚索是1997年世界20岁以下青年足球锦标赛冠军队的成员,此外,他还代表阿根廷青年队参加了1997和1999年两届南美青年足球锦标赛。2002年在超级杯之夜的惊艳表现之后,坎比亚索正式成为皇马一线队员。在2002/03赛季,他在西甲出场23次,冠军被出场9次,并且帮助皇家马德里队赢得了西甲联赛冠军和丰田杯。坎比同皇马的合同在2004年6月30号到期,在2003到2004赛季他只在11场西甲比赛和5场冠军杯比赛中登场。在这个失败赛季的最后阶段,鲜有登场机会的坎比亚索的表现反而是皇家马德里队为数不多的亮点。坎比亚索拥有意大利护照,这得益于他的祖先来自意大利的热那亚省。
坎比亚索履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
坎比亚索转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|












