涅斯马希尼纠错
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-16 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 圣日耳曼 | 主场 | 3:0 | 9 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-03-19 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶 | 客场 | 2:3 | 68 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-02-26 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 瓦伦西亚 | 客场 | 2:2 | 93 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-02-18 | 欧联杯 | 基辅迪纳摩 | 瓦伦西亚 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-12-10 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 费内巴切 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-11-05 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 波尔图 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-10-21 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 波尔图 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2008-09-30 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 费内巴切 | 客场 | 0:0 | 30 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2008-09-17 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 阿森纳 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2008-05-24 | 友谊赛 | 乌克兰 | 荷兰 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2008-03-26 | 友谊赛 | 乌克兰 | 塞尔维亚 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-12-12 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 里斯本竞技 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-11-27 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 罗马 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-10-23 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 曼彻斯特联 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-10-17 | 欧预 | 乌克兰 | 法罗群岛 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-10-13 | 欧预 | 乌克兰 | 苏格兰 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2007-08-22 | 友谊赛 | 乌克兰 | 乌兹别克 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-08-15 | 欧冠 | 基辅迪纳摩 | 萨拉热窝 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-06-02 | 欧预 | 乌克兰 | 法国 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2007-03-28 | 欧预 | 乌克兰 | 立陶宛 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
涅斯马希尼简介提供涅斯马希尼的简介
涅斯马希尼履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
涅斯马希尼转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
涅斯马希尼简介


