齐格任斯基对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 国王杯 | 2 | 0 |
| 欧联杯 | 1 | 0 |
| 西甲 | 10 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 巴拉多利德 | 客场 | 3:0 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-10 | 西甲 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 客场 | 5:0 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-05 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 赫雷斯 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 西甲 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-07 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马洛卡 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-31 | 西甲 | 巴塞罗那 | 奥萨苏纳 | 客场 | 1:1 | 61 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-28 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 莱昂内萨 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 西甲 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | 主场 | 6:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 客场 | 2:0 | 56 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 主场 | 5:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-12 | 西甲 | 巴塞罗那 | 赫塔费 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-09 | 世预 | 乌克兰 | 白俄罗斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-05 | 世预 | 乌克兰 | 安道尔 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-28 | 超级杯 | 顿涅茨克矿 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:1 | 120 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-20 | 欧联杯 | 顿涅茨克矿 | 锡瓦斯运动 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-06-10 | 世预 | 乌克兰 | 哈萨克斯坦 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-06-06 | 世预 | 乌克兰 | 克罗地亚 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-20 | 欧联杯 | 顿涅茨克矿 | 云达不莱梅 | 主场 | 2:1 | 120 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-07 | 欧联杯 | 顿涅茨克矿 | 基辅迪纳摩 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
齐格任斯基简介提供齐格任斯基的简介
齐格任斯基履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
齐格任斯基转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


