马佐对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 法甲 | 8 | 2 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 法甲 | 摩纳哥 | 波尔多 | 主场 | 0:0 | 17 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 法甲 | 摩纳哥 | 雷恩 | 客场 | 0:1 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 法甲 | 摩纳哥 | 布洛涅 | 主场 | 1:0 | 84 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-20 | 法甲 | 摩纳哥 | 朗斯 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-13 | 法甲 | 摩纳哥 | 马赛 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-07 | 法甲 | 摩纳哥 | 圣艾蒂安 | 客场 | 0:3 | 62 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 法甲 | 摩纳哥 | 尼斯 | 主场 | 3:2 | 29 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 法甲 | 摩纳哥 | 圣日耳曼 | 客场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 俄超 | 中央陆军 | 喀山红钻 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-12 | 俄超 | 中央陆军 | 萨马拉 | 主场 | 3:0 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-08-30 | 俄超 | 中央陆军 | 罗斯托夫 | 客场 | 0:1 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-07-26 | 俄超 | 中央陆军 | 斯巴达克 | 主场 | 1:2 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-07-22 | 俄超 | 中央陆军 | 纳尔奇克 | 主场 | 0:0 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-07-11 | 俄超 | 中央陆军 | 特雷克 | 客场 | 1:1 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-06-14 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科 | 客场 | 0:2 | 40 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-24 | 俄超 | 中央陆军 | 库班 | 客场 | 0:1 | 69 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-17 | 俄超 | 中央陆军 | 泽尼特 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-05-10 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科迪纳 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-03 | 俄超 | 中央陆军 | 萨马拉 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-04-26 | 俄超 | 中央陆军 | 罗斯托夫 | 主场 | 1:2 | 35 | 替补 | 0 | [析] |
马佐简介提供马佐的简介
马佐履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
马佐转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


