恩佐比亚对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 英超 | 28 | 4 |
| 足总杯 | 3 | 2 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-08 | 英超 | 维冈竞技 | 利物浦 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 英超 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 客场 | 0:1 | 45 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-21 | 英超 | 维冈竞技 | 托特纳姆 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-17 | 英超 | 维冈竞技 | 博尔顿 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-09 | 英超 | 维冈竞技 | 斯托克城 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 英超 | 维冈竞技 | 桑德兰 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-02 | 足总杯 | 维冈竞技 | 诺丁汉郡 | 主场 | 0:2 | 30 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 英超 | 维冈竞技 | 埃弗顿 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-27 | 英超 | 维冈竞技 | 布莱克本 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-23 | 足总杯 | 维冈竞技 | 诺丁汉郡 | 客场 | 2:2 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 英超 | 维冈竞技 | 狼 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-01-02 | 足总杯 | 维冈竞技 | 赫尔城 | 主场 | 4:1 | 45 | 替补 | 2 | [析] | |
| 2009-12-30 | 英超 | 维冈竞技 | 曼彻斯特联 | 客场 | 0:5 | 68 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-26 | 英超 | 维冈竞技 | 布莱克本 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 英超 | 维冈竞技 | 利物浦 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-12 | 英超 | 维冈竞技 | 斯托克城 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 英超 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-28 | 英超 | 维冈竞技 | 桑德兰 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-22 | 英超 | 维冈竞技 | 托特纳姆 | 客场 | 1:9 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 英超 | 维冈竞技 | 富勒姆 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
恩佐比亚简介提供恩佐比亚的简介
恩佐比亚履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
恩佐比亚转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

