博辛瓦对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 社区盾 | 1 | 0 |
| 英超 | 8 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10-17 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1:2 | 69 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 葡萄牙 | 马耳他 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-10 | 世预 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 英超 | 切尔西 | 维冈竞技 | 客场 | 1:3 | 68 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-20 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-12 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 客场 | 2:1 | 95 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-09 | 世预 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-05 | 世预 | 葡萄牙 | 丹麦 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-29 | 英超 | 切尔西 | 伯恩利 | 主场 | 3:0 | 66 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-23 | 英超 | 切尔西 | 富勒姆 | 客场 | 2:0 | 86 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-18 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-15 | 英超 | 切尔西 | 赫尔城 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-09 | 社区盾 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 主场 | 2:2 | 76 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-07-25 | 友谊赛 | 切尔西 | AC米兰 | 客场 | 2:1 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-06-06 | 世预 | 葡萄牙 | 阿尔巴尼亚 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-30 | 足总杯 | 切尔西 | 埃弗顿 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-24 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-17 | 英超 | 切尔西 | 布莱克本 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-05-10 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 客场 | 4:1 | 77 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-06 | 欧冠 | 切尔西 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
博辛瓦简介提供博辛瓦的简介
生于民主刚果,其父亲是葡萄牙人,母亲是刚果人。很小的时候就随父母移居到葡萄牙的瓜达。
2003/04赛季被穆里尼奥买入波尔图队,那个赛季没有获得太多的出场机会。2004/05赛季费雷拉转会到切尔西后,他成为球队首选的右后卫,是球队获得葡超五连冠的重要成员之一。
博辛瓦履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
博辛瓦转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


