佩佩对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 国王杯 | 1 | 0 |
| 欧冠 | 6 | 0 |
| 西甲 | 10 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-12 | 西甲 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 客场 | 3:2 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-08 | 欧冠 | 皇家马德里 | 马赛 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 西甲 | 皇家马德里 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 西甲 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-25 | 欧冠 | 皇家马德里 | 苏黎世 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 桑坦德竞技 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-18 | 世预 | 葡萄牙 | 波黑 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 世预 | 葡萄牙 | 波黑 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-10 | 国王杯 | 皇家马德里 | 阿尔科孔 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-07 | 西甲 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-03 | 欧冠 | 皇家马德里 | AC米兰 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-31 | 西甲 | 皇家马德里 | 赫塔费 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-24 | 西甲 | 皇家马德里 | 希洪运动 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-21 | 欧冠 | 皇家马德里 | AC米兰 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 西甲 | 皇家马德里 | 巴拉多利德 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 葡萄牙 | 马耳他 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-04 | 西甲 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-09-30 | 欧冠 | 皇家马德里 | 马赛 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 西甲 | 皇家马德里 | 特内里费 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-15 | 欧冠 | 皇家马德里 | 苏黎世 | 客场 | 5:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
佩佩简介提供佩佩的简介
是一位葡萄牙国籍的巴西人。
Pepe只是他的昵称。1983年2月26日,佩佩出生在阳光普照的巴西东北部城镇马塞伊奥,自小就迷上了足球,在其家乡温暖的沙滩上佩佩练就了自己超群的个人技术而强壮的身体。在佩佩的早期职业生涯中,他的父亲一直充当着球迷兼训练师的角色,佩佩第一个效力的俱乐部是家乡的SC阿拉格诺-科林西安。
2001年羽翼丰满的佩佩开始了在欧洲足坛的闯荡,他加盟的首个欧洲俱乐部是葡萄牙的马尔蒂默B队。2002-03赛季,佩佩与荷兰球员范德加德组成的马尔蒂默中卫线赢得了葡萄牙球迷的一致好评。
2004年波尔图赢得了欧冠联赛的锦标,身体强壮而又不失灵活的佩佩正是达科斯塔主席引援的头号人选,最终“巨龙”以100万欧元的身价拿下了巴西中卫。
2006年,佩佩拿到了欧盟护照成为一名拥有葡萄牙和巴西双重国籍的欧洲公民。2007年7月10日,波尔图主席达科斯塔宣布皇马击败了诸多竞争对手以3000万欧元的天价得到了佩佩。这是皇马新任教练舒斯特尔签下的第一人。
佩佩履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
佩佩转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|








