古蒂对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 国王杯 | 1 | 0 |
| 欧冠 | 3 | 1 |
| 西甲 | 14 | 2 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-14 | 西甲 | 皇家马德里 | 巴拉多利德 | 客场 | 4:1 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-10 | 欧冠 | 皇家马德里 | 里昂 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 西甲 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 主场 | 3:2 | 36 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 西甲 | 皇家马德里 | 西班牙人 | 主场 | 3:0 | 69 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 西甲 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-24 | 西甲 | 皇家马德里 | 马拉加 | 主场 | 2:0 | 68 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 西甲 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 0:1 | 30 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-10 | 西甲 | 皇家马德里 | 马洛卡 | 主场 | 2:0 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-27 | 国王杯 | 皇家马德里 | 阿尔科孔 | 客场 | 0:4 | 45 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-24 | 西甲 | 皇家马德里 | 希洪运动 | 客场 | 0:0 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-04 | 西甲 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 客场 | 1:2 | 81 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-30 | 欧冠 | 皇家马德里 | 马赛 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 西甲 | 皇家马德里 | 特内里费 | 主场 | 3:0 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-23 | 西甲 | 皇家马德里 | 比利亚雷尔 | 客场 | 2:0 | 82 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-20 | 西甲 | 皇家马德里 | 赫雷斯 | 主场 | 5:0 | 22 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-09-15 | 欧冠 | 皇家马德里 | 苏黎世 | 客场 | 5:2 | 23 | 替补 | 1 |
|
[析] |
| 2009-09-12 | 西甲 | 皇家马德里 | 西班牙人 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-08-29 | 西甲 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | 3:2 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-04-26 | 西甲 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 客场 | 4:2 | 78 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 赫塔费 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] |
古蒂简介提供古蒂的简介
古蒂履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
古蒂转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|











