辛杰维茨对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德甲 | 6 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉堡 | 主场 | 4:2 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-13 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 2:1 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-24 | 德甲 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 客场 | 3:0 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-31 | 德甲 | 勒沃库森 | 沙尔克04 | 客场 | 2:2 | 17 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-03 | 德甲 | 勒沃库森 | 纽伦堡 | 主场 | 4:0 | 15 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-30 | 德杯 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-23 | 德甲 | 勒沃库森 | 科特布斯 | 客场 | 0:3 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-16 | 德甲 | 勒沃库森 | 门兴 | 主场 | 5:0 | 86 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-12 | 德甲 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-05-02 | 德甲 | 勒沃库森 | 沙尔克04 | 客场 | 2:1 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-04-18 | 德甲 | 勒沃库森 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 1:2 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-12 | 德甲 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 科隆 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-03-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 主场 | 1:1 | 68 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-03-14 | 德甲 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-03-08 | 德甲 | 勒沃库森 | 波鸿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-03-04 | 德杯 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-02-28 | 德甲 | 勒沃库森 | 汉诺威96 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-02-07 | 德甲 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
辛杰维茨简介提供辛杰维茨的简介
辛杰维茨履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
辛杰维茨转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|



