扬库洛夫斯基对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 2 | 0 |
| 意杯 | 2 | 0 |
| 意甲 | 10 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-10 | 欧冠 | AC米兰 | 曼彻斯特联 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-28 | 意甲 | AC米兰 | 亚特兰大 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-24 | 意甲 | AC米兰 | 佛罗伦萨 | 客场 | 2:1 | 27 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-21 | 意甲 | AC米兰 | 巴里 | 客场 | 2:0 | 23 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-27 | 意杯 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-24 | 意甲 | AC米兰 | 国际米兰 | 客场 | 0:2 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-17 | 意甲 | AC米兰 | 锡耶纳 | 主场 | 4:0 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-13 | 意杯 | AC米兰 | 诺瓦拉 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-06 | 意甲 | AC米兰 | 热那亚 | 主场 | 5:2 | 15 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 捷克 | 北爱尔兰 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 捷克 | 波兰 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-30 | 欧冠 | AC米兰 | 苏黎世 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-20 | 意甲 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 主场 | 1:0 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-12 | 意甲 | AC米兰 | 利沃诺 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-05 | 世预 | 捷克 | 斯洛伐克 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-29 | 意甲 | AC米兰 | 国际米兰 | 主场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-22 | 意甲 | AC米兰 | 锡耶纳 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-07-26 | 友谊赛 | AC米兰 | 国际米兰 | 主场 | 0:2 | 64 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-07-25 | 友谊赛 | AC米兰 | 切尔西 | 主场 | 1:2 | 16 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-07-23 | 友谊赛 | AC米兰 | 墨西哥美洲 | 主场 | 1:2 | 120 | 首发 | 0 |
|
[析] |
扬库洛夫斯基简介提供扬库洛夫斯基的简介
扬库洛夫斯基履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
扬库洛夫斯基转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


