纳塔利对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 4 | 0 |
| 意杯 | 3 | 0 |
| 意甲 | 10 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-20 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-09 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 拜仁慕尼黑 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-24 | 意甲 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 主场 | 1:2 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 利沃诺 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-17 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:2 | 85 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-03 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-31 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-17 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 主场 | 1:2 | 27 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-14 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 切沃 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 锡耶纳 | 客场 | 5:1 | 27 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 利物浦 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 帕尔马 | 主场 | 2:3 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 主场 | 0:1 | 74 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 德卜勒森 | 客场 | 4:3 | 36 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-31 | 意甲 | 都灵 | 罗马 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-10 | 意甲 | 都灵 | 博洛尼亚 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-03 | 意甲 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
纳塔利简介提供纳塔利的简介
曾是阿玛尼的时装模特
纳塔利履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
纳塔利转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


