拉希米奇对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 7 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 欧冠 | 中央陆军 | 塞维利亚 | 客场 | 2:1 | 9 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-08 | 欧冠 | 中央陆军 | 贝希克塔什 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-25 | 欧冠 | 中央陆军 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 俄超 | 中央陆军 | 斯巴达克 | 客场 | 3:2 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 世预 | 波黑 | 葡萄牙 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-03 | 欧冠 | 中央陆军 | 曼彻斯特联 | 客场 | 3:3 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-30 | 俄超 | 中央陆军 | 特雷克 | 主场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-21 | 欧冠 | 中央陆军 | 曼彻斯特联 | 主场 | 0:1 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 俄超 | 中央陆军 | 纳尔奇克 | 客场 | 1:1 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 波黑 | 西班牙 | 主场 | 2:5 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-30 | 欧冠 | 中央陆军 | 贝希克塔什 | 主场 | 2:1 | 27 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 俄超 | 中央陆军 | 泽尼特 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-20 | 俄超 | 中央陆军 | 莫斯科迪纳 | 主场 | 3:0 | 13 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-15 | 欧冠 | 中央陆军 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-09 | 世预 | 波黑 | 土耳其 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-05 | 世预 | 波黑 | 亚美尼亚 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-09 | 俄超 | 中央陆军 | 阿姆卡 | 主场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-05-24 | 俄超 | 中央陆军 | 库班 | 客场 | 0:1 | 62 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-03 | 俄超 | 中央陆军 | 萨马拉 | 客场 | 3:1 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-04-05 | 俄超 | 中央陆军 | 阿姆卡 | 客场 | 0:0 | 17 | 替补 | 0 | [析] |
拉希米奇简介提供拉希米奇的简介
拉希米奇履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
拉希米奇转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

