库伊特对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 0 |
| 欧冠 | 6 | 1 |
| 欧联杯 | 3 | 0 |
| 英超 | 29 | 9 |
| 足总杯 | 2 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-18 | 欧联杯 | 利物浦 | 里尔 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-11 | 欧联杯 | 利物浦 | 里尔 | 客场 | 0:1 | 88 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-08 | 英超 | 利物浦 | 维冈竞技 | 客场 | 0:1 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 荷兰 | 美国 | 主场 | 2:1 | 81 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-28 | 英超 | 利物浦 | 布莱克本 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:0 | 87 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-18 | 欧联杯 | 利物浦 | 乌尔济切尼 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-10 | 英超 | 利物浦 | 阿森纳 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 英超 | 利物浦 | 埃弗顿 | 主场 | 1:0 | 89 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-01-30 | 英超 | 利物浦 | 博尔顿 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-26 | 英超 | 利物浦 | 狼 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 英超 | 利物浦 | 托特纳姆 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2010-01-16 | 英超 | 利物浦 | 斯托克城 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-13 | 足总杯 | 利物浦 | 雷丁 | 主场 | 1:2 | 120 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-02 | 足总杯 | 利物浦 | 雷丁 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-29 | 英超 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-26 | 英超 | 利物浦 | 狼 | 主场 | 2:0 | 15 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-19 | 英超 | 利物浦 | 朴次茅斯 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 英超 | 利物浦 | 维冈竞技 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-13 | 英超 | 利物浦 | 阿森纳 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] |
库伊特简介提供库伊特的简介
昔日在荷甲,库伊特的连续上场次数令兰帕德也要感到惊讶。从2001年3月到2006年,库伊特没有缺席任何一场比赛,他的连续上场次数也超过了180场之多。
德国世界杯后,库伊特加盟了英超豪门利物浦,在那里,风格强悍且不失细腻的他得到了贝尼特斯的重用。在这里,库伊特也经历了无数大赛的洗礼,这将对荷兰队的欧洲杯之行提供帮助。
由于本赛季在利物浦的进球率偏低,库伊特曾担心自己在国家队的位置。但他的特点正是大部分荷兰队员所缺乏的,在欧洲杯赛场上,红军前锋至少会是一名称职的超级替补。
库伊特履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
库伊特转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|









