赫迪拉对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德杯 | 2 | 1 |
| 德甲 | 20 | 2 |
| 欧冠 | 8 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-20 | 德甲 | 斯图加特 | 汉诺威96 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-17 | 欧冠 | 斯图加特 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-12 | 德甲 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 德甲 | 斯图加特 | 云达不莱梅 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 德国 | 阿根廷 | 主场 | 0:1 | 15 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 德甲 | 斯图加特 | 法兰克福 | 主场 | 2:1 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-23 | 欧冠 | 斯图加特 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-13 | 德甲 | 斯图加特 | 汉堡 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 德甲 | 斯图加特 | 纽伦堡 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-31 | 德甲 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-22 | 德甲 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 德甲 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-19 | 德甲 | 斯图加特 | 霍芬海姆 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-13 | 德甲 | 斯图加特 | 美因茨 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 斯图加特 | 乌尔济切尼 | 主场 | 3:1 | 60 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 斯图加特 | 塞维利亚 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 德甲 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 主场 | 1:2 | 78 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-04 | 德甲 | 斯图加特 | 云达不莱梅 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 斯图加特 | 乌尔济切尼 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 德甲 | 斯图加特 | 法兰克福 | 客场 | 3:0 | 78 | 首发 | 0 | [析] |
赫迪拉简介提供赫迪拉的简介
赫迪拉履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
赫迪拉转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|







