巴拉克对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 0 |
| 欧冠 | 6 | 0 |
| 社区盾 | 1 | 0 |
| 英超 | 25 | 4 |
| 足总杯 | 2 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | 欧冠 | 切尔西 | 国际米兰 | 主场 | 0:1 | 62 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-13 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 德国 | 阿根廷 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-27 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 主场 | 2:4 | 81 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-24 | 欧冠 | 切尔西 | 国际米兰 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-20 | 英超 | 切尔西 | 狼 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-13 | 足总杯 | 切尔西 | 加的夫城 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-10 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 客场 | 1:2 | 34 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-07 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 主场 | 2:0 | 82 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-02 | 英超 | 切尔西 | 赫尔城 | 客场 | 1:1 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 英超 | 切尔西 | 伯恩利 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-27 | 英超 | 切尔西 | 伯明翰 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-23 | 足总杯 | 切尔西 | 普雷斯顿 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 主场 | 7:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-28 | 英超 | 切尔西 | 富勒姆 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-26 | 英超 | 切尔西 | 伯明翰 | 客场 | 0:0 | 6 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-20 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 英超 | 切尔西 | 朴次茅斯 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-12 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 客场 | 1:2 | 64 | 首发 | 0 | [析] |
巴拉克简介提供巴拉克的简介
巴拉克1976年9月26出生于东德的卡尔·马克思城(现凯姆尼茨),而凯姆尼茨队也成为了巴拉克职业生涯的第一站。随后凯泽斯劳滕成为了巴拉克登陆德甲赛场的第一站,在征战德甲的第一年,巴拉克就随凯泽斯劳腾获得了联赛冠军。但对巴拉克来说,最重要的一次转会显然还是1999年夏天从凯泽斯劳滕来到勒沃库森,正是在这里巴拉克逐渐成长为了一名真正的巨星。
在01-02赛季,巴拉克的表现却震惊了世人。就此正式步入了国际巨星的行列,当年在欧洲足球先生的评选中巴拉克获得了银球奖。2002年世界杯后巴拉克加盟了拜仁慕尼黑,与此同时在国家队巴拉克继续星光四射,总能成为最耀眼的人物,同时他也成为了国家队的队长。
2004-05赛季对于巴拉克来说最可喜的一点应该是他在拜仁也逐渐找到了适合自己发挥的打法,这位机具有攻击力的中场球员慢慢的开始如鱼得水。
巴拉克履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
巴拉克转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

























