门德斯纠错

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-29 | 世界杯 | 葡萄牙 | 西班牙 | 客场 | 0:1 | 23 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-06-25 | 世界杯 | 葡萄牙 | 巴西 | 主场 | 0:0 | 27 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-06-21 | 世界杯 | 葡萄牙 | 朝鲜 | 主场 | 7:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-06-15 | 世界杯 | 葡萄牙 | 科特迪瓦 | 客场 | 0:0 | 94 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-06-08 | 友谊赛 | 葡萄牙 | 莫桑比克 | 主场 | 3:0 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-06-01 | 友谊赛 | 葡萄牙 | 喀麦隆 | 主场 | 3:1 | 73 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-05-24 | 友谊赛 | 葡萄牙 | 佛得角 | 主场 | 0:0 | 57 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-04-25 | 葡超 | 里斯本竞技 | 莱里亚联盟 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-19 | 葡超 | 里斯本竞技 | 塞图巴尔 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-13 | 葡超 | 里斯本竞技 | 本菲卡 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-02 | 葡超 | 里斯本竞技 | 阿维河 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-26 | 葡超 | 里斯本竞技 | 丰沙尔海员 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-18 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 马德里竞技 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-14 | 葡超 | 里斯本竞技 | 吉马良斯 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-11 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 马德里竞技 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-07 | 葡超 | 里斯本竞技 | 贝莱嫩斯 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 葡萄牙 | 中国 | 主场 | 2:0 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-28 | 葡超 | 里斯本竞技 | 波尔图 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-25 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 埃弗顿 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-20 | 葡超 | 里斯本竞技 | 奥良 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
门德斯简介提供门德斯的简介
门德斯履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
门德斯转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
门德斯简介

