门德斯对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 3 | 0 |
| 欧联杯 | 3 | 1 |
| 葡超 | 4 | 0 |
| 苏超 | 4 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-11 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 马德里竞技 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 葡萄牙 | 中国 | 主场 | 2:0 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-28 | 葡超 | 里斯本竞技 | 波尔图 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-25 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 埃弗顿 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-20 | 葡超 | 里斯本竞技 | 奥良 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-16 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 埃弗顿 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-12 | 葡超 | 里斯本竞技 | 帕索斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 葡超 | 里斯本竞技 | 科英布拉 | 主场 | 1:2 | 82 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 流浪者 | 乌尔济切尼 | 主场 | 1:4 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 葡萄牙 | 马耳他 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 葡萄牙 | 匈牙利 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-04 | 苏超 | 流浪者 | 凯尔特人 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 流浪者 | 塞维利亚 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-19 | 苏超 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 客场 | 0:0 | 43 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-16 | 欧冠 | 流浪者 | 斯图加特 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-12 | 苏超 | 流浪者 | 马瑟维尔 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-29 | 苏超 | 流浪者 | 哈密尔顿 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-24 | 苏超 | 流浪者 | 邓迪联 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-05-16 | 苏超 | 流浪者 | 阿伯丁 | 主场 | 2:1 | 61 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-13 | 苏超 | 流浪者 | 爱尔兰人 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
门德斯简介提供门德斯的简介
门德斯履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
门德斯转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


