阿奎拉尼纠错

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧联杯 | 2 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-05 | 欧联杯 | 利物浦 | 博特尼奇 | 主场 | 2:0 | 29 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-07-29 | 欧联杯 | 利物浦 | 博特尼奇 | 客场 | 2:0 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-05-09 | 英超 | 利物浦 | 赫尔城 | 客场 | 0:0 | 74 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-05-02 | 英超 | 利物浦 | 切尔西 | 主场 | 0:2 | 77 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-29 | 欧联杯 | 利物浦 | 马德里竞技 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-04-25 | 英超 | 利物浦 | 伯恩利 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-11 | 英超 | 利物浦 | 富勒姆 | 主场 | 0:0 | 65 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-04-08 | 欧联杯 | 利物浦 | 本菲卡 | 主场 | 4:1 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-04-04 | 英超 | 利物浦 | 伯明翰 | 客场 | 1:1 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-28 | 英超 | 利物浦 | 桑德兰 | 主场 | 3:0 | 20 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-21 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 客场 | 1:2 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-15 | 英超 | 利物浦 | 朴次茅斯 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-03-08 | 英超 | 利物浦 | 维冈竞技 | 客场 | 0:1 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:0 | 4 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-18 | 欧联杯 | 利物浦 | 乌尔济切尼 | 主场 | 1:0 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 英超 | 利物浦 | 博尔顿 | 主场 | 2:0 | 66 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 英超 | 利物浦 | 托特纳姆 | 主场 | 2:0 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 英超 | 利物浦 | 斯托克城 | 客场 | 1:1 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-13 | 足总杯 | 利物浦 | 雷丁 | 主场 | 1:2 | 120 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-02 | 足总杯 | 利物浦 | 雷丁 | 客场 | 1:1 | 23 | 替补 | 0 | [析] |
阿奎拉尼简介提供阿奎拉尼的简介
罗马青训的又一出色产物,前意大利U19队夺得欧洲青年锦标赛冠军的首席功臣,现意大利U21队当仁不让的绝对核心球员。0304赛季曾租借到意乙特里斯蒂纳效力,为该队的绝对主力和进攻核心。首次参加意甲联赛是2003年5月10日罗马3:1击败都灵的比赛。 阿奎拉尼司职前腰,拥有出众的身体条件,以良好的大局观和过硬的远射能力闻名;是罗马队重点培养的球员。 但2004-05赛季在罗马中场人员紧缺的情况下,他成功转型为后腰,也因此获得了很多比赛机会,能力进一步得到锻炼。此后阿奎拉尼逐步成为了罗马后腰位置上的两名主力之一,并且提高了自己在进攻上的效率。
阿奎拉尼履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
阿奎拉尼转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
阿奎拉尼简介

