凯塞多对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧联杯 | 3 | 0 |
| 葡超 | 7 | 0 |
| 西甲 | 8 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-14 | 西甲 | 马拉加 | 阿尔梅里亚 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-03-07 | 西甲 | 马拉加 | 赫雷斯 | 主场 | 2:4 | 95 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-21 | 西甲 | 马拉加 | 西班牙人 | 主场 | 2:1 | 41 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-14 | 西甲 | 马拉加 | 桑坦德竞技 | 客场 | 3:0 | 66 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-07 | 西甲 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-31 | 西甲 | 马拉加 | 马德里竞技 | 客场 | 2:0 | 60 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-24 | 西甲 | 马拉加 | 皇家马德里 | 客场 | 0:2 | 62 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-17 | 西甲 | 马拉加 | 赫塔费 | 主场 | 1:0 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-12-03 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 海伦芬 | 主场 | 1:1 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 葡超 | 里斯本竞技 | 阿维河 | 客场 | 2:2 | 27 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-01 | 葡超 | 里斯本竞技 | 丰沙尔海员 | 主场 | 1:1 | 27 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-27 | 葡超 | 里斯本竞技 | 吉马良斯 | 客场 | 1:1 | 65 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-22 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 文茨皮尔斯 | 客场 | 2:1 | 73 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 厄瓜多尔 | 乌拉圭 | 主场 | 1:2 | 66 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-04 | 葡超 | 里斯本竞技 | 贝莱嫩斯 | 主场 | 0:0 | 25 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-01 | 欧联杯 | 里斯本竞技 | 柏林赫塔 | 主场 | 1:0 | 68 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 葡超 | 里斯本竞技 | 波尔图 | 客场 | 0:1 | 1 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-21 | 葡超 | 里斯本竞技 | 奥良 | 主场 | 3:2 | 21 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2009-08-22 | 葡超 | 里斯本竞技 | 布拉加运动 | 主场 | 1:2 | 54 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-06-10 | 世预 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 主场 | 2:0 | 79 | 首发 | 0 | [析] |
凯塞多简介提供凯塞多的简介
凯塞多履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
凯塞多转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

