纳切夫纠错
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-18 | 德乙 | 乌尔丁根 | 比勒费尔德 | 客场 | 0:1 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-10-02 | 德乙 | 乌尔丁根 | 卡尔斯鲁厄 | 主场 | 1:3 | 47 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-09-27 | 德乙 | 乌尔丁根 | 瓦滕沙伊德 | 客场 | 1:2 | 35 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-09-23 | 德杯 | 乌尔丁根 | 汉堡圣保利 | 主场 | 1:1 | 1 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-08-21 | 德乙 | 乌尔丁根 | 斯图加射手 | 主场 | 0:1 | 61 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 1998-08-16 | 德乙 | 乌尔丁根 | 居特斯洛 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 1998-08-13 | 德乙 | 乌尔丁根 | 杜塞尔多夫 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 1998-08-07 | 德乙 | 乌尔丁根 | 科隆福图纳 | 主场 | 1:2 | 38 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-08-02 | 德乙 | 乌尔丁根 | 奥伯豪森 | 客场 | 0:0 | 30 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-06-07 | 德乙 | 乌尔丁根 | 茨维考 | 主场 | 2:2 | 74 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1998-06-03 | 德乙 | 乌尔丁根 | 美因茨 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1998-05-21 | 德乙 | 乌尔丁根 | 汉堡圣保利 | 主场 | 0:2 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1998-05-17 | 德乙 | 乌尔丁根 | 菲尔特 | 客场 | 1:3 | 65 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-05-10 | 德乙 | 乌尔丁根 | 下哈兴 | 主场 | 2:2 | 84 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1998-05-01 | 德乙 | 乌尔丁根 | 梅彭 | 客场 | 3:2 | 11 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-04-24 | 德乙 | 乌尔丁根 | 居特斯洛 | 主场 | 0:3 | 17 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-04-12 | 德乙 | 乌尔丁根 | 耶拿 | 客场 | 3:0 | 23 | 替补 | 0 | [析] | |
| 1998-03-15 | 德乙 | 乌尔丁根 | 科特布斯 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1998-03-10 | 德乙 | 乌尔丁根 | 纽伦堡 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 1998-03-01 | 德乙 | 乌尔丁根 | 瓦滕沙伊德 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
纳切夫简介提供纳切夫的简介
纳切夫履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
纳切夫转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|
纳切夫简介


