巴贝尔对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 0 |
| 欧冠 | 3 | 1 |
| 欧联杯 | 3 | 1 |
| 英超 | 17 | 3 |
| 足总杯 | 1 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-15 | 英超 | 利物浦 | 朴次茅斯 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-03-11 | 欧联杯 | 利物浦 | 里尔 | 客场 | 0:1 | 73 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-08 | 英超 | 利物浦 | 维冈竞技 | 客场 | 0:1 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 荷兰 | 美国 | 主场 | 2:1 | 15 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-28 | 英超 | 利物浦 | 布莱克本 | 主场 | 2:1 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-25 | 欧联杯 | 利物浦 | 乌尔济切尼 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2010-02-21 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0:0 | 75 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-18 | 欧联杯 | 利物浦 | 乌尔济切尼 | 主场 | 1:0 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-10 | 英超 | 利物浦 | 阿森纳 | 客场 | 0:1 | 13 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-02-06 | 英超 | 利物浦 | 埃弗顿 | 主场 | 1:0 | 27 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-30 | 英超 | 利物浦 | 博尔顿 | 主场 | 2:0 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-13 | 足总杯 | 利物浦 | 雷丁 | 主场 | 1:2 | 75 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-29 | 英超 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 1:0 | 13 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 主场 | 2:2 | 19 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 友谊赛 | 荷兰 | 意大利 | 客场 | 0:0 | 19 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-09 | 英超 | 利物浦 | 伯明翰 | 主场 | 2:2 | 14 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-04 | 欧冠 | 利物浦 | 里昂 | 客场 | 1:1 | 23 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-10-31 | 英超 | 利物浦 | 富勒姆 | 客场 | 1:3 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-28 | 联赛杯 | 利物浦 | 阿森纳 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 英超 | 利物浦 | 桑德兰 | 客场 | 0:1 | 81 | 首发 | 0 | [析] |
巴贝尔简介提供巴贝尔的简介
出身於荷兰班霸阿积士之青训系统,於2004年1月亮相於荷甲。2005年他已入选国家队,首场比赛对罗马尼亚,射入一球,乃二次大战後国家队最年轻的入球者。
他出席了2006年世界杯,被认为是荷兰最有价值的年青球员。荷兰国家队教练云巴士顿评价谓他有潜质成为荷兰的亨利。而他亦受到一些海外球会之斟介,如英超老牌强队利物浦等等。
2007年他入选国家队出赛欧洲U21足球锦标赛,助荷兰於主场夺得冠军。一个月後(2007年7月),赖恩巴布正式加盟利物浦,签约5年,穿上19号球衣。
巴贝尔履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
巴贝尔转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|




