卡考对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德杯 | 2 | 2 |
| 德甲 | 18 | 8 |
| 欧冠 | 6 | 1 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-17 | 欧冠 | 斯图加特 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-12 | 德甲 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 德甲 | 斯图加特 | 云达不莱梅 | 客场 | 2:2 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 德国 | 阿根廷 | 主场 | 0:1 | 24 | 替补 | 0 |
|
[析] |
| 2010-02-27 | 德甲 | 斯图加特 | 法兰克福 | 主场 | 2:1 | 88 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2010-02-23 | 欧冠 | 斯图加特 | 巴塞罗那 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-02-20 | 德甲 | 斯图加特 | 科隆 | 客场 | 5:1 | 90 | 首发 | 4 | [析] | |
| 2010-01-16 | 德甲 | 斯图加特 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 3:1 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-19 | 德甲 | 斯图加特 | 霍芬海姆 | 主场 | 3:1 | 31 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-12-09 | 欧冠 | 斯图加特 | 乌尔济切尼 | 主场 | 3:1 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-05 | 德甲 | 斯图加特 | 波鸿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-29 | 德甲 | 斯图加特 | 勒沃库森 | 客场 | 0:4 | 45 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-24 | 欧冠 | 斯图加特 | 流浪者 | 客场 | 2:0 | 83 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-11-21 | 德甲 | 斯图加特 | 柏林赫塔 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 斯图加特 | 塞维利亚 | 主场 | 1:3 | 69 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 德甲 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 |
|
[析] |
| 2009-10-14 | 世预 | 德国 | 芬兰 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-04 | 德甲 | 斯图加特 | 云达不莱梅 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-26 | 德甲 | 斯图加特 | 法兰克福 | 客场 | 3:0 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-23 | 德杯 | 斯图加特 | 吕贝克 | 客场 | 3:1 | 120 | 首发 | 1 | [析] |
卡考简介提供卡考的简介
卡考履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
卡考转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


