施泰因对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德杯 | 1 | 0 |
| 德甲 | 8 | 0 |
| 欧联杯 | 4 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-08 | 德甲 | 柏林赫塔 | 科隆 | 主场 | 0:1 | 67 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-05 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 海伦芬 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-30 | 德甲 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-22 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 海伦芬 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 德甲 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-27 | 德甲 | 柏林赫塔 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:5 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-20 | 德甲 | 柏林赫塔 | 弗赖堡 | 主场 | 0:4 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-17 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 文茨皮尔斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-08-23 | 德甲 | 柏林赫塔 | 波鸿 | 客场 | 0:1 | 86 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-20 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 布隆德比 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-08 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 主场 | 1:0 | 92 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-01 | 德杯 | 柏林赫塔 | 明斯特 | 客场 | 3:1 | 120 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-23 | 德甲 | 柏林赫塔 | 卡尔斯鲁厄 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-16 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沙尔克04 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-12 | 德甲 | 柏林赫塔 | 科隆 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 波鸿 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-05-03 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-24 | 德甲 | 柏林赫塔 | 霍芬海姆 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-04-19 | 德甲 | 柏林赫塔 | 云达不莱梅 | 主场 | 2:1 | 66 | 首发 | 0 | [析] |
施泰因简介提供施泰因的简介
施泰因履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
施泰因转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|

