埃斯库德对译名有建议
本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 国王杯 | 7 | 0 |
| 欧冠 | 4 | 0 |
| 西甲 | 14 | 0 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 法国 | 西班牙 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-24 | 欧冠 | 塞维利亚 | 中央陆军 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-14 | 西甲 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-10 | 国王杯 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 客场 | 0:1 | 91 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-07 | 西甲 | 塞维利亚 | 萨拉戈萨 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-02-03 | 国王杯 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-31 | 西甲 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-27 | 国王杯 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 主场 | 0:1 | 64 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-01-23 | 西甲 | 塞维利亚 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2010-01-20 | 国王杯 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-16 | 西甲 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-13 | 国王杯 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 主场 | 0:1 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-09 | 西甲 | 塞维利亚 | 桑坦德竞技 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-05 | 国王杯 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-19 | 西甲 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-18 | 世预 | 法国 | 爱尔兰 | 主场 | 1:1 | 9 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 西甲 | 塞维利亚 | 比利亚雷尔 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-04 | 欧冠 | 塞维利亚 | 斯图加特 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-27 | 国王杯 | 塞维利亚 | 洛尔吉城 | 客场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
埃斯库德简介提供埃斯库德的简介
埃斯库德履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
埃斯库德转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|


