卡恰尔对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 德杯 | 2 | 0 |
| 德甲 | 14 | 2 |
| 欧联杯 | 6 | 3 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-13 | 德甲 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 主场 | 1:2 | 24 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-06 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 客场 | 0:1 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2010-03-03 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 阿尔及利亚 | 客场 | 3:0 | 5 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-12-16 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 里斯本竞技 | 主场 | 1:0 | 86 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-12-11 | 德甲 | 柏林赫塔 | 勒沃库森 | 主场 | 2:2 | 77 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-12-03 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 文茨皮尔斯 | 客场 | 1:0 | 23 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-28 | 德甲 | 柏林赫塔 | 法兰克福 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-11-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 斯图加特 | 客场 | 1:1 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-14 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 北爱尔兰 | 客场 | 1:0 | 39 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-11-08 | 德甲 | 柏林赫塔 | 科隆 | 主场 | 0:1 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-30 | 德甲 | 柏林赫塔 | 多特蒙德 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 德甲 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-22 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 海伦芬 | 主场 | 0:1 | 29 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-17 | 德甲 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 客场 | 0:3 | 42 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-14 | 世预 | 塞尔维亚 | 立陶宛 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-04 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-01 | 欧联杯 | 柏林赫塔 | 里斯本竞技 | 客场 | 0:1 | 67 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-23 | 德杯 | 柏林赫塔 | 慕尼黑1860 | 客场 | 2:2 | 59 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-09-09 | 世预 | 塞尔维亚 | 法国 | 主场 | 1:1 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-30 | 德甲 | 柏林赫塔 | 云达不莱梅 | 主场 | 2:3 | 91 | 首发 | 0 | [析] |
卡恰尔简介提供卡恰尔的简介
卡恰尔履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
卡恰尔转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|



