穆图对译名有建议

本赛季状况
| 赛事 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|
| 欧冠 | 6 | 3 |
| 意杯 | 2 | 4 |
| 意甲 | 11 | 4 |
最近比赛(球员)更多>>
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-24 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 巴勒莫 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2010-01-20 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 主场 | 3:2 | 74 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2010-01-17 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-14 | 意杯 | 佛罗伦萨 | 切沃 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2010-01-10 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 巴里 | 主场 | 2:1 | 76 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2010-01-06 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 锡耶纳 | 客场 | 5:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-11-04 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 德卜勒森 | 主场 | 5:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
| 2009-10-28 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-10-25 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 主场 | 0:1 | 45 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-20 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 德卜勒森 | 客场 | 4:3 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
| 2009-10-17 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 客场 | 1:1 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
| 2009-10-10 | 世预 | 罗马尼亚 | 塞尔维亚 | 客场 | 0:5 | 75 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-10-04 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 主场 | 0:0 | 66 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-29 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 利物浦 | 主场 | 2:0 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-26 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 利沃诺 | 客场 | 1:0 | 71 | 首发 | 0 |
|
[析] |
| 2009-09-20 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 罗马 | 客场 | 1:3 | 61 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-09-16 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 里昂 | 客场 | 0:1 | 58 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-26 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 里斯本竞技 | 主场 | 1:1 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
| 2009-08-22 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 客场 | 1:1 | 46 | 替补 | 1 | [析] | |
| 2009-08-18 | 欧冠 | 佛罗伦萨 | 里斯本竞技 | 客场 | 2:2 | 64 | 首发 | 0 | [析] |
穆图简介提供穆图的简介
穆图履历
| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|
穆图转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
| 开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|




